歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901054 | 2134090602428 | 110 | 108.5 | 218.5(72.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 206 |
0901054 | 2134090602505 | 116 | 99.5 | 215.5(71.83) | 2 | 外圍 | 206 |
0901054 | 2134090602506 | 104 | 102 | 206(68.67) | 3 | 入圍線(xiàn) | 206 |
0901054 | 2134090602501 | 96 | 102 | 198(66.00) | 4 | 未入圍 | 206 |
0901054 | 2134090602420 | 86.5 | 101 | 187.5(62.50) | 5 | 未入圍 | 206 |
0901054 | 2134090602423 | 90 | 90 | 180(60.00) | 6 | 未入圍 | 206 |
0901054 | 2134090602502 | 89 | 90 | 179(59.67) | 7 | 未入圍 | 206 |
0901054 | 2134090602418 | 79 | 98 | 177(59.00) | 8 | 未入圍 | 206 |
0901054 | 2134090602427 | 83.5 | 91 | 174.5(58.17) | 9 | 未入圍 | 206 |
0901054 | 2134090602424 | 85.5 | 88 | 173.5(57.83) | 10 | 未入圍 | 206 |
0901054 | 2134090602430 | 84.5 | 84.5 | 169(56.33) | 11 | 未入圍 | 206 |
0901054 | 2134090602419 | 92.5 | 76 | 168.5(56.17) | 12 | 未入圍 | 206 |
0901054 | 2134090602422 | 75.5 | 88 | 163.5(54.50) | 13 | 未入圍 | 206 |
0901054 | 2134090602426 | 86.5 | 63.5 | 150(50.00) | 14 | 未入圍 | 206 |
0901054 | 2134090602504 | 70 | 62 | 132(44.00) | 15 | 未入圍 | 206 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦