歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901052 | 1134090200317 | 102 | 108.5 | 210.5(70.17) | 1 | 內圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200313 | 97.5 | 108.5 | 206(68.67) | 2 | 外圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200320 | 88.5 | 115 | 203.5(67.83) | 3 | 入圍線 | 203.5 |
0901052 | 1134090200310 | 96 | 107 | 203(67.67) | 4 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200303 | 93 | 109 | 202(67.33) | 5 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200302 | 100.5 | 99.5 | 200(66.67) | 6 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200324 | 94.5 | 104 | 198.5(66.17) | 7 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200309 | 93 | 105 | 198(66.00) | 8 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200325 | 103.5 | 92.5 | 196(65.33) | 9 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200311 | 100.5 | 92.5 | 193(64.33) | 10 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200323 | 88.5 | 104 | 192.5(64.17) | 11 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200222 | 88.5 | 101.5 | 190(63.33) | 12 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200224 | 103.5 | 85 | 188.5(62.83) | 13 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200226 | 88.5 | 98 | 186.5(62.17) | 14 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200314 | 82.5 | 102 | 184.5(61.50) | 15 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200301 | 82.5 | 98.5 | 181(60.33) | 16 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200308 | 84 | 96.5 | 180.5(60.17) | 17 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200225 | 79.5 | 99 | 178.5(59.50) | 18 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200305 | 81 | 96 | 177(59.00) | 19 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200316 | 85.5 | 90.5 | 176(58.67) | 20 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200327 | 72 | 100 | 172(57.33) | 21 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200228 | 69 | 103 | 172(57.33) | 22 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200319 | 75 | 93 | 168(56.00) | 23 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200318 | 76.5 | 91 | 167.5(55.83) | 24 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200322 | 75 | 91 | 166(55.33) | 25 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200326 | 72 | 85.5 | 157.5(52.50) | 26 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200306 | 76.5 | 80 | 156.5(52.17) | 27 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200229 | 70.5 | 84 | 154.5(51.50) | 28 | 未入圍 | 203.5 |
0901052 | 1134090200230 | 64.5 | 88.5 | 153(51.00) | 29 | 未入圍 | 203.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦