歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901048 | 2134090801829 | 118 | 118.5 | 236.5(78.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 219 |
0901048 | 2134090801824 | 110 | 109 | 219(73.00) | 2 | 外圍 | 219 |
0901048 | 2134090801902 | 98.5 | 120.5 | 219(73.00) | 3 | 入圍線 | 219 |
0901048 | 2134090801826 | 106 | 112 | 218(72.67) | 4 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801823 | 95.5 | 121 | 216.5(72.17) | 5 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801815 | 111 | 103 | 214(71.33) | 6 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801910 | 108.5 | 104.5 | 213(71.00) | 7 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801819 | 94 | 109 | 203(67.67) | 8 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801904 | 96.5 | 103 | 199.5(66.50) | 9 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801905 | 88 | 104 | 192(64.00) | 10 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801822 | 85 | 106.5 | 191.5(63.83) | 11 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801909 | 88.5 | 95 | 183.5(61.17) | 12 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801818 | 94.5 | 89 | 183.5(61.17) | 13 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801903 | 92.5 | 90.5 | 183(61.00) | 14 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801830 | 90.5 | 92 | 182.5(60.83) | 15 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801828 | 94.5 | 84 | 178.5(59.50) | 16 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801911 | 90.5 | 88 | 178.5(59.50) | 17 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801901 | 87.5 | 90.5 | 178(59.33) | 18 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801907 | 93 | 84.5 | 177.5(59.17) | 19 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801906 | 85.5 | 90 | 175.5(58.50) | 20 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801820 | 90.5 | 73.5 | 164(54.67) | 21 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801908 | 85.5 | 68 | 153.5(51.17) | 22 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801817 | 73 | 76 | 149(49.67) | 23 | 未入圍 | 219 |
0901048 | 2134090801827 | 73.5 | 65 | 138.5(46.17) | 24 | 未入圍 | 219 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦