歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901045 | 1134090201829 | 130.5 | 116 | 246.5(82.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 221 |
0901045 | 1134090201920 | 122 | 109 | 231(77.00) | 2 | 外圍 | 221 |
0901045 | 1134090201808 | 116 | 105 | 221(73.67) | 3 | 入圍線(xiàn) | 221 |
0901045 | 1134090201929 | 108.5 | 111 | 219.5(73.17) | 4 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201718 | 108 | 110.5 | 218.5(72.83) | 5 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201805 | 109 | 107 | 216(72.00) | 6 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090202003 | 107 | 108 | 215(71.67) | 7 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201823 | 103 | 111 | 214(71.33) | 8 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201714 | 106 | 106 | 212(70.67) | 9 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201919 | 104 | 108 | 212(70.67) | 10 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201818 | 104 | 103 | 207(69.00) | 11 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090202004 | 106 | 100 | 206(68.67) | 12 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201724 | 96.5 | 107 | 203.5(67.83) | 13 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201909 | 112 | 91 | 203(67.67) | 14 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201923 | 98.5 | 104 | 202.5(67.50) | 15 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201820 | 99 | 102 | 201(67.00) | 16 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201911 | 111.5 | 88 | 199.5(66.50) | 17 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201809 | 116 | 83 | 199(66.33) | 18 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201803 | 113 | 86 | 199(66.33) | 19 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201830 | 93.5 | 104.5 | 198(66.00) | 20 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201811 | 94.5 | 99 | 193.5(64.50) | 21 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201721 | 108 | 85 | 193(64.33) | 22 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201824 | 115.5 | 76 | 191.5(63.83) | 23 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201815 | 97.5 | 90 | 187.5(62.50) | 24 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201707 | 100 | 86 | 186(62.00) | 25 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201717 | 111.5 | 74 | 185.5(61.83) | 26 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201917 | 89 | 95 | 184(61.33) | 27 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201930 | 101.5 | 82 | 183.5(61.17) | 28 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201924 | 81.5 | 102 | 183.5(61.17) | 29 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201723 | 86.5 | 96 | 182.5(60.83) | 30 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201710 | 98.5 | 83.5 | 182(60.67) | 31 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201827 | 94.5 | 87 | 181.5(60.50) | 32 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201711 | 83.5 | 98 | 181.5(60.50) | 33 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201728 | 104 | 77 | 181(60.33) | 34 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201912 | 86.5 | 91 | 177.5(59.17) | 35 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201802 | 92 | 85 | 177(59.00) | 36 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201712 | 99.5 | 74 | 173.5(57.83) | 37 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201921 | 87 | 86 | 173(57.67) | 38 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201804 | 92 | 80 | 172(57.33) | 39 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201904 | 92 | 79.5 | 171.5(57.17) | 40 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201715 | 103 | 68 | 171(57.00) | 41 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201727 | 92.5 | 77.5 | 170(56.67) | 42 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201925 | 109 | 61 | 170(56.67) | 43 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201913 | 99.5 | 70 | 169.5(56.50) | 44 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201720 | 96 | 72 | 168(56.00) | 45 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201927 | 78.5 | 87 | 165.5(55.17) | 46 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201915 | 83 | 82 | 165(55.00) | 47 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201906 | 90.5 | 74 | 164.5(54.83) | 48 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201901 | 80.5 | 82.5 | 163(54.33) | 49 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201708 | 71 | 92 | 163(54.33) | 50 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201916 | 63 | 100 | 163(54.33) | 51 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201905 | 93 | 69.5 | 162.5(54.17) | 52 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201719 | 98 | 64 | 162(54.00) | 53 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201926 | 81 | 81 | 162(54.00) | 54 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201813 | 92 | 70 | 162(54.00) | 55 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201726 | 76.5 | 85 | 161.5(53.83) | 56 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201910 | 92 | 68 | 160(53.33) | 57 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201730 | 82 | 78 | 160(53.33) | 58 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201729 | 87 | 68.5 | 155.5(51.83) | 59 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090202007 | 88 | 66 | 154(51.33) | 60 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201816 | 92.5 | 60 | 152.5(50.83) | 61 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201722 | 81 | 70 | 151(50.33) | 62 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201716 | 86.5 | 64 | 150.5(50.17) | 63 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201814 | 91.5 | 59 | 150.5(50.17) | 64 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201812 | 108.5 | 41 | 149.5(49.83) | 65 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201825 | 73 | 76 | 149(49.67) | 66 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201918 | 84.5 | 64 | 148.5(49.50) | 67 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201817 | 79 | 67 | 146(48.67) | 68 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201914 | 82 | 63 | 145(48.33) | 69 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201709 | 76.5 | 66 | 142.5(47.50) | 70 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201810 | 75.5 | 63.5 | 139(46.33) | 71 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201801 | 78 | 61 | 139(46.33) | 72 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090202008 | 100.5 | 38 | 138.5(46.17) | 73 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201806 | 68.5 | 70 | 138.5(46.17) | 74 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201908 | 73 | 64 | 137(45.67) | 75 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090202001 | 68 | 68 | 136(45.33) | 76 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201922 | 93.5 | 40 | 133.5(44.50) | 77 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201907 | 83.5 | 48 | 131.5(43.83) | 78 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090202002 | 72 | 59 | 131(43.67) | 79 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201821 | 71 | 57 | 128(42.67) | 80 | 未入圍 | 221 |
0901045 | 1134090201807 | 68.5 | 53 | 121.5(40.50) | 81 | 未入圍 | 221 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦