歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901045 | 2134090601814 | 103 | 102.5 | 205.5(68.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601816 | 91.5 | 112 | 203.5(67.83) | 2 | 外圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601727 | 101 | 99.5 | 200.5(66.83) | 3 | 入圍線 | 200.5 |
0901045 | 2134090601801 | 92.5 | 98 | 190.5(63.50) | 4 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601818 | 90 | 97.5 | 187.5(62.50) | 5 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601725 | 97.5 | 89.5 | 187(62.33) | 6 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601729 | 90.5 | 96 | 186.5(62.17) | 7 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601807 | 91 | 95 | 186(62.00) | 8 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601810 | 82.5 | 103 | 185.5(61.83) | 9 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601723 | 90 | 89.5 | 179.5(59.83) | 10 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601730 | 84 | 93.5 | 177.5(59.17) | 11 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601811 | 87 | 90 | 177(59.00) | 12 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601806 | 87 | 86 | 173(57.67) | 13 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601728 | 87.5 | 82.5 | 170(56.67) | 14 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601724 | 81.5 | 88 | 169.5(56.50) | 15 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601817 | 83 | 83.5 | 166.5(55.50) | 16 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601726 | 75.5 | 90 | 165.5(55.17) | 17 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601820 | 76.5 | 83 | 159.5(53.17) | 18 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601805 | 61 | 97 | 158(52.67) | 19 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601815 | 63 | 88 | 151(50.33) | 20 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601802 | 73.5 | 72 | 145.5(48.50) | 21 | 未入圍 | 200.5 |
0901045 | 2134090601819 | 57 | 80 | 137(45.67) | 22 | 未入圍 | 200.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦