歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901042 | 2134090801002 | 131 | 106.5 | 237.5(79.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800924 | 128.5 | 106 | 234.5(78.17) | 2 | 外圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800827 | 122.5 | 109 | 231.5(77.17) | 3 | 入圍線 | 231.5 |
0901042 | 2134090801004 | 112.5 | 113 | 225.5(75.17) | 4 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801028 | 123 | 98.5 | 221.5(73.83) | 5 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801011 | 104.5 | 116.5 | 221(73.67) | 6 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801114 | 113.5 | 104.5 | 218(72.67) | 7 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801129 | 99 | 118 | 217(72.33) | 8 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800830 | 107.5 | 109 | 216.5(72.17) | 9 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800901 | 114 | 100.5 | 214.5(71.50) | 10 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801123 | 97 | 117 | 214(71.33) | 11 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800825 | 98.5 | 115 | 213.5(71.17) | 12 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801016 | 106 | 104.5 | 210.5(70.17) | 13 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800921 | 98.5 | 112 | 210.5(70.17) | 14 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801124 | 100.5 | 109 | 209.5(69.83) | 15 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800914 | 101 | 108 | 209(69.67) | 16 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801105 | 105.5 | 102 | 207.5(69.17) | 17 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801007 | 113 | 93.5 | 206.5(68.83) | 18 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801029 | 109.5 | 96.5 | 206(68.67) | 19 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801109 | 108 | 97 | 205(68.33) | 20 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801207 | 95 | 109.5 | 204.5(68.17) | 21 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801110 | 101.5 | 102.5 | 204(68.00) | 22 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800922 | 102 | 101 | 203(67.67) | 23 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801101 | 100 | 103 | 203(67.67) | 24 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800929 | 92.5 | 110.5 | 203(67.67) | 25 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801017 | 91.5 | 110 | 201.5(67.17) | 26 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800927 | 101.5 | 99.5 | 201(67.00) | 27 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800902 | 104.5 | 95.5 | 200(66.67) | 28 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800907 | 105 | 94 | 199(66.33) | 29 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800915 | 95.5 | 103 | 198.5(66.17) | 30 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800908 | 102 | 96 | 198(66.00) | 31 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800909 | 100 | 98 | 198(66.00) | 32 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801122 | 97 | 101 | 198(66.00) | 33 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801125 | 93 | 105 | 198(66.00) | 34 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801210 | 102 | 95 | 197(65.67) | 35 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800920 | 95 | 101 | 196(65.33) | 36 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801128 | 110.5 | 82.5 | 193(64.33) | 37 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800925 | 102.5 | 90 | 192.5(64.17) | 38 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801001 | 83.5 | 109 | 192.5(64.17) | 39 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800918 | 97 | 95 | 192(64.00) | 40 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801023 | 95.5 | 96.5 | 192(64.00) | 41 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800828 | 92.5 | 99 | 191.5(63.83) | 42 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801009 | 76.5 | 115 | 191.5(63.83) | 43 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801120 | 94.5 | 96.5 | 191(63.67) | 44 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801202 | 94 | 97 | 191(63.67) | 45 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800916 | 96.5 | 93.5 | 190(63.33) | 46 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801005 | 74.5 | 115.5 | 190(63.33) | 47 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801117 | 98.5 | 91 | 189.5(63.17) | 48 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801130 | 91 | 98 | 189(63.00) | 49 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800910 | 100 | 88.5 | 188.5(62.83) | 50 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801015 | 103 | 84.5 | 187.5(62.50) | 51 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800829 | 104.5 | 82.5 | 187(62.33) | 52 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801119 | 77 | 110 | 187(62.33) | 53 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801014 | 92 | 94.5 | 186.5(62.17) | 54 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801112 | 98.5 | 86.5 | 185(61.67) | 55 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801118 | 84 | 100 | 184(61.33) | 56 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801126 | 95.5 | 87 | 182.5(60.83) | 57 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801103 | 99.5 | 82 | 181.5(60.50) | 58 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801102 | 81 | 100 | 181(60.33) | 59 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801013 | 83.5 | 97 | 180.5(60.17) | 60 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801121 | 110.5 | 69.5 | 180(60.00) | 61 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800913 | 85 | 95 | 180(60.00) | 62 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801006 | 81 | 98 | 179(59.67) | 63 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801019 | 89 | 89.5 | 178.5(59.50) | 64 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801115 | 80.5 | 98 | 178.5(59.50) | 65 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801022 | 100.5 | 76.5 | 177(59.00) | 66 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801003 | 93 | 84 | 177(59.00) | 67 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801208 | 85 | 91 | 176(58.67) | 68 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801206 | 106 | 69 | 175(58.33) | 69 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801106 | 84.5 | 90 | 174.5(58.17) | 70 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801201 | 68.5 | 103 | 171.5(57.17) | 71 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801108 | 81 | 89.5 | 170.5(56.83) | 72 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801205 | 84 | 86 | 170(56.67) | 73 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801012 | 66.5 | 103 | 169.5(56.50) | 74 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801010 | 90.5 | 77 | 167.5(55.83) | 75 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801111 | 89 | 74 | 163(54.33) | 76 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800926 | 78 | 85 | 163(54.33) | 77 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801024 | 77.5 | 85 | 162.5(54.17) | 78 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800904 | 71.5 | 90 | 161.5(53.83) | 79 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801026 | 79.5 | 81 | 160.5(53.50) | 80 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801204 | 81 | 78 | 159(53.00) | 81 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801025 | 76 | 83 | 159(53.00) | 82 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801116 | 83.5 | 75 | 158.5(52.83) | 83 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800928 | 75.5 | 79.5 | 155(51.67) | 84 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800906 | 77.5 | 76 | 153.5(51.17) | 85 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800911 | 73 | 79 | 152(50.67) | 86 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800824 | 71 | 81 | 152(50.67) | 87 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801107 | 66.5 | 84 | 150.5(50.17) | 88 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800912 | 80 | 69.5 | 149.5(49.83) | 89 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800823 | 82.5 | 66 | 148.5(49.50) | 90 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801209 | 84 | 57 | 141(47.00) | 91 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801127 | 68.5 | 69 | 137.5(45.83) | 92 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801203 | 88 | 48.5 | 136.5(45.50) | 93 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800826 | 73 | 63 | 136(45.33) | 94 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801020 | 58 | 78 | 136(45.33) | 95 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800903 | 65.5 | 69.5 | 135(45.00) | 96 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800822 | 61.5 | 70 | 131.5(43.83) | 97 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800919 | 73 | 58 | 131(43.67) | 98 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801030 | 66.5 | 64 | 130.5(43.50) | 99 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090800923 | 96.5 | 33.5 | 130(43.33) | 100 | 未入圍 | 231.5 |
0901042 | 2134090801113 | 76.5 | 45 | 121.5(40.50) | 101 | 未入圍 | 231.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦