歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901041 | 1134090104405 | 94.5 | 112 | 206.5(68.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 194 |
0901041 | 1134090104324 | 91.5 | 113 | 204.5(68.17) | 2 | 外圍 | 194 |
0901041 | 1134090104310 | 100.5 | 93.5 | 194(64.67) | 3 | 入圍線 | 194 |
0901041 | 1134090104406 | 82.5 | 111 | 193.5(64.50) | 4 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104318 | 87 | 105 | 192(64.00) | 5 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104322 | 90 | 101 | 191(63.67) | 6 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104325 | 100.5 | 90.5 | 191(63.67) | 7 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104308 | 88.5 | 96.5 | 185(61.67) | 8 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104323 | 85.5 | 97.5 | 183(61.00) | 9 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104321 | 87 | 96 | 183(61.00) | 10 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104404 | 82.5 | 99.5 | 182(60.67) | 11 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104316 | 90 | 91.5 | 181.5(60.50) | 12 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104402 | 88.5 | 92.5 | 181(60.33) | 13 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104313 | 81 | 97.5 | 178.5(59.50) | 14 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104407 | 94.5 | 80 | 174.5(58.17) | 15 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104330 | 73.5 | 100 | 173.5(57.83) | 16 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104319 | 79.5 | 93 | 172.5(57.50) | 17 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104401 | 75 | 96.5 | 171.5(57.17) | 18 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104328 | 88.5 | 76 | 164.5(54.83) | 19 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104327 | 75 | 86 | 161(53.67) | 20 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104329 | 61.5 | 93 | 154.5(51.50) | 21 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104314 | 66 | 88 | 154(51.33) | 22 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104309 | 82.5 | 69 | 151.5(50.50) | 23 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104312 | 66 | 85 | 151(50.33) | 24 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104320 | 54 | 87 | 141(47.00) | 25 | 未入圍 | 194 |
0901041 | 1134090104317 | 33 | 89.5 | 122.5(40.83) | 26 | 未入圍 | 194 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦