歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901003 | 3134091400302 | 110.5 | 91 | 201.5(67.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 180 |
0901003 | 3134091400226 | 99.5 | 87.5 | 187(62.33) | 2 | 外圍 | 180 |
0901003 | 3134091400301 | 94.5 | 85.5 | 180(60.00) | 3 | 入圍線(xiàn) | 180 |
0901003 | 3134091400304 | 105.5 | 68.5 | 174(58.00) | 4 | 未入圍 | 180 |
0901003 | 3134091400228 | 102.5 | 69.5 | 172(57.33) | 5 | 未入圍 | 180 |
0901003 | 3134091400227 | 90 | 80 | 170(56.67) | 6 | 未入圍 | 180 |
0901003 | 3134091400225 | 84 | 67 | 151(50.33) | 7 | 未入圍 | 180 |
0901003 | 3134091400224 | 76.5 | 36 | 112.5(37.50) | 8 | 未入圍 | 180 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦