歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0802036 | 1134080300810 | 111.00 | 110.00 | 221(73.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 212 |
0802036 | 1134080300815 | 113.00 | 102.50 | 215.5(71.83) | 2 | 外圍 | 212 |
0802036 | 1134080300726 | 103.00 | 109.00 | 212(70.67) | 3 | 入圍線 | 212 |
0802036 | 1134080300804 | 103.00 | 108.00 | 211(70.33) | 4 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300803 | 103.50 | 107.00 | 210.5(70.17) | 5 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300729 | 111.00 | 98.50 | 209.5(69.83) | 6 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300814 | 95.50 | 114.00 | 209.5(69.83) | 7 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300730 | 116.50 | 89.00 | 205.5(68.50) | 8 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300728 | 104.50 | 97.00 | 201.5(67.17) | 9 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300812 | 99.50 | 101.00 | 200.5(66.83) | 10 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300823 | 103.00 | 84.50 | 187.5(62.50) | 11 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300813 | 104.00 | 81.50 | 185.5(61.83) | 12 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300807 | 89.00 | 96.00 | 185(61.67) | 13 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300821 | 96.00 | 83.00 | 179(59.67) | 14 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300809 | 100.50 | 77.50 | 178(59.33) | 15 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300816 | 85.50 | 91.00 | 176.5(58.83) | 16 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300820 | 99.00 | 77.00 | 176(58.67) | 17 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300808 | 73.00 | 99.00 | 172(57.33) | 18 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300802 | 74.00 | 88.00 | 162(54.00) | 19 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300818 | 61.50 | 93.00 | 154.5(51.50) | 20 | 未入圍 | 212 |
0802036 | 1134080300817 | 66.50 | 86.00 | 152.5(50.83) | 21 | 未入圍 | 212 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦