歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801153 | 1134080204425 | 102 | 96 | 198(66.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 195 |
0801153 | 1134080204420 | 84 | 111.5 | 195.5(65.17) | 2 | 外圍 | 195 |
0801153 | 1134080204421 | 85.5 | 109.5 | 195(65.00) | 3 | 入圍線 | 195 |
0801153 | 1134080204428 | 93 | 97.5 | 190.5(63.50) | 4 | 未入圍 | 195 |
0801153 | 1134080204419 | 87 | 99.5 | 186.5(62.17) | 5 | 未入圍 | 195 |
0801153 | 1134080204426 | 84 | 96.5 | 180.5(60.17) | 6 | 未入圍 | 195 |
0801153 | 1134080204507 | 72.5 | 107.5 | 180(60.00) | 7 | 未入圍 | 195 |
0801153 | 1134080204502 | 87 | 88.5 | 175.5(58.50) | 8 | 未入圍 | 195 |
0801153 | 1134080204505 | 90 | 83.5 | 173.5(57.83) | 9 | 未入圍 | 195 |
0801153 | 1134080204506 | 96 | 69.5 | 165.5(55.17) | 10 | 未入圍 | 195 |
0801153 | 1134080204429 | 69 | 91 | 160(53.33) | 11 | 未入圍 | 195 |
0801153 | 1134080204430 | 81 | 78.5 | 159.5(53.17) | 12 | 未入圍 | 195 |
0801153 | 1134080204504 | 63 | 94.5 | 157.5(52.50) | 13 | 未入圍 | 195 |
0801153 | 1134080204417 | 64.5 | 92 | 156.5(52.17) | 14 | 未入圍 | 195 |
0801153 | 1134080204422 | 70.5 | 77 | 147.5(49.17) | 15 | 未入圍 | 195 |
0801153 | 1134080204424 | 69 | 76 | 145(48.33) | 16 | 未入圍 | 195 |
0801153 | 1134080204418 | 69 | 71 | 140(46.67) | 17 | 未入圍 | 195 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦