歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801151 | 1134080203808 | 94.5 | 110 | 204.5(68.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 194 |
0801151 | 1134080203721 | 96 | 108 | 204(68.00) | 2 | 內(nèi)圍 | 194 |
0801151 | 1134080203630 | 96 | 105 | 201(67.00) | 3 | 外圍 | 194 |
0801151 | 1134080203623 | 91.5 | 106.5 | 198(66.00) | 4 | 外圍 | 194 |
0801151 | 1134080203804 | 91.5 | 103 | 194.5(64.83) | 5 | 外圍 | 194 |
0801151 | 1134080203712 | 88.5 | 105.5 | 194(64.67) | 6 | 外圍 | 194 |
0801151 | 1134080203723 | 99 | 95 | 194(64.67) | 7 | 入圍線 | 194 |
0801151 | 1134080203806 | 93 | 99.5 | 192.5(64.17) | 8 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203716 | 84 | 106.5 | 190.5(63.50) | 9 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203622 | 88.5 | 101.5 | 190(63.33) | 10 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203627 | 90 | 99 | 189(63.00) | 11 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203708 | 88.5 | 100 | 188.5(62.83) | 12 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203730 | 85.5 | 102 | 187.5(62.50) | 13 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203621 | 84 | 103.5 | 187.5(62.50) | 14 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203717 | 93 | 94 | 187(62.33) | 15 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203802 | 73.5 | 113.5 | 187(62.33) | 16 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203628 | 85.5 | 101.5 | 187(62.33) | 17 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203707 | 90 | 96.5 | 186.5(62.17) | 18 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203722 | 85.5 | 99.5 | 185(61.67) | 19 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203704 | 69 | 116 | 185(61.67) | 20 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203801 | 96 | 88 | 184(61.33) | 21 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203725 | 88.5 | 95.5 | 184(61.33) | 22 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203710 | 91.5 | 92.5 | 184(61.33) | 23 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203812 | 81 | 103 | 184(61.33) | 24 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203805 | 79.5 | 104 | 183.5(61.17) | 25 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203727 | 78 | 105 | 183(61.00) | 26 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203810 | 82.5 | 99.5 | 182(60.67) | 27 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203729 | 75 | 107 | 182(60.67) | 28 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203809 | 73.5 | 107 | 180.5(60.17) | 29 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203703 | 88.5 | 90 | 178.5(59.50) | 30 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203709 | 81 | 94.5 | 175.5(58.50) | 31 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203807 | 88.5 | 86.5 | 175(58.33) | 32 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203720 | 75 | 93.5 | 168.5(56.17) | 33 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203718 | 63 | 104.5 | 167.5(55.83) | 34 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203706 | 70.5 | 96.5 | 167(55.67) | 35 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203624 | 76.5 | 89.5 | 166(55.33) | 36 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203713 | 75 | 89.5 | 164.5(54.83) | 37 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203715 | 69 | 95 | 164(54.67) | 38 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203625 | 64.5 | 99 | 163.5(54.50) | 39 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203728 | 70.5 | 91 | 161.5(53.83) | 40 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203719 | 76.5 | 84.5 | 161(53.67) | 41 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203702 | 76.5 | 84 | 160.5(53.50) | 42 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203711 | 70.5 | 89 | 159.5(53.17) | 43 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203803 | 70.5 | 86.5 | 157(52.33) | 44 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203701 | 55.5 | 96 | 151.5(50.50) | 45 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203629 | 70.5 | 81 | 151.5(50.50) | 46 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203705 | 73.5 | 78 | 151.5(50.50) | 47 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203726 | 70.5 | 68.5 | 139(46.33) | 48 | 未入圍 | 194 |
0801151 | 1134080203811 | 64.5 | 69.5 | 134(44.67) | 49 | 未入圍 | 194 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦