歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801141 | 1134080201507 | 105 | 108 | 213(71.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201523 | 100.5 | 110 | 210.5(70.17) | 2 | 外圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201521 | 102 | 106.5 | 208.5(69.50) | 3 | 入圍線 | 208.5 |
0801141 | 1134080201515 | 99 | 107.5 | 206.5(68.83) | 4 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201524 | 96 | 110 | 206(68.67) | 5 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201514 | 108 | 95.5 | 203.5(67.83) | 6 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201504 | 87 | 112 | 199(66.33) | 7 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201421 | 96 | 101.5 | 197.5(65.83) | 8 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201526 | 91.5 | 105.5 | 197(65.67) | 9 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201423 | 93 | 101.5 | 194.5(64.83) | 10 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201428 | 87 | 106 | 193(64.33) | 11 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201427 | 100.5 | 90 | 190.5(63.50) | 12 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201517 | 94.5 | 95 | 189.5(63.17) | 13 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201506 | 87 | 101.5 | 188.5(62.83) | 14 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201516 | 91.5 | 96 | 187.5(62.50) | 15 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201518 | 94.5 | 93 | 187.5(62.50) | 16 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201425 | 84 | 101.5 | 185.5(61.83) | 17 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201502 | 105 | 80 | 185(61.67) | 18 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201512 | 91.5 | 92 | 183.5(61.17) | 19 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201522 | 91.5 | 91.5 | 183(61.00) | 20 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201520 | 96 | 86 | 182(60.67) | 21 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201420 | 81 | 95 | 176(58.67) | 22 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201505 | 85.5 | 88.5 | 174(58.00) | 23 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201426 | 84 | 89 | 173(57.67) | 24 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201422 | 93 | 77.5 | 170.5(56.83) | 25 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201429 | 87 | 83 | 170(56.67) | 26 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201501 | 84 | 81 | 165(55.00) | 27 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201424 | 73.5 | 90 | 163.5(54.50) | 28 | 未入圍 | 208.5 |
0801141 | 1134080201508 | 79.5 | 83 | 162.5(54.17) | 29 | 未入圍 | 208.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦