歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801116 | 1134080204614 | 108.00 | 111.50 | 219.5(73.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 210 |
0801116 | 1134080204616 | 99.50 | 117.00 | 216.5(72.17) | 2 | 外圍 | 210 |
0801116 | 1134080204606 | 99.50 | 110.50 | 210(70.00) | 3 | 入圍線 | 210 |
0801116 | 1134080204701 | 103.50 | 103.00 | 206.5(68.83) | 4 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204602 | 99.50 | 104.50 | 204(68.00) | 5 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204604 | 105.50 | 97.50 | 203(67.67) | 6 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204529 | 100.00 | 102.00 | 202(67.33) | 7 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204611 | 100.50 | 101.50 | 202(67.33) | 8 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204619 | 101.50 | 97.00 | 198.5(66.17) | 9 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204627 | 99.00 | 96.00 | 195(65.00) | 10 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204528 | 96.00 | 98.00 | 194(64.67) | 11 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204628 | 98.50 | 95.00 | 193.5(64.50) | 12 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204615 | 94.50 | 97.50 | 192(64.00) | 13 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204618 | 91.50 | 95.00 | 186.5(62.17) | 14 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204623 | 97.00 | 88.00 | 185(61.67) | 15 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204617 | 91.50 | 91.50 | 183(61.00) | 16 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204607 | 89.00 | 93.00 | 182(60.67) | 17 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204624 | 85.50 | 95.00 | 180.5(60.17) | 18 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204525 | 100.00 | 78.00 | 178(59.33) | 19 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204530 | 97.00 | 79.50 | 176.5(58.83) | 20 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204603 | 77.50 | 99.00 | 176.5(58.83) | 21 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204609 | 82.00 | 89.00 | 171(57.00) | 22 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204703 | 86.00 | 85.00 | 171(57.00) | 23 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204625 | 100.00 | 69.50 | 169.5(56.50) | 24 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204621 | 84.50 | 83.00 | 167.5(55.83) | 25 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204613 | 85.00 | 80.00 | 165(55.00) | 26 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204610 | 90.50 | 69.00 | 159.5(53.17) | 27 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204620 | 76.50 | 82.00 | 158.5(52.83) | 28 | 未入圍 | 210 |
0801116 | 1134080204612 | 82.00 | 72.00 | 154(51.33) | 29 | 未入圍 | 210 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦