歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801111 | 1134080304203 | 94.5 | 104 | 198.5(66.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 194 |
0801111 | 1134080304221 | 90 | 104.5 | 194.5(64.83) | 2 | 外圍 | 194 |
0801111 | 1134080304211 | 96 | 98 | 194(64.67) | 3 | 入圍線 | 194 |
0801111 | 1134080304118 | 90 | 103.5 | 193.5(64.50) | 4 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304213 | 87 | 104 | 191(63.67) | 5 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304121 | 96 | 92 | 188(62.67) | 6 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304208 | 82.5 | 105 | 187.5(62.50) | 7 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304219 | 85.5 | 98 | 183.5(61.17) | 8 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304204 | 96 | 87.5 | 183.5(61.17) | 9 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304301 | 88.5 | 93 | 181.5(60.50) | 10 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304212 | 79.5 | 102 | 181.5(60.50) | 11 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304202 | 75 | 104 | 179(59.67) | 12 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304115 | 76.5 | 102 | 178.5(59.50) | 13 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304225 | 81 | 97 | 178(59.33) | 14 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304210 | 87 | 90 | 177(59.00) | 15 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304230 | 72 | 104 | 176(58.67) | 16 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304217 | 73.5 | 101 | 174.5(58.17) | 17 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304205 | 105 | 68.5 | 173.5(57.83) | 18 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304119 | 75 | 98.5 | 173.5(57.83) | 19 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304123 | 78 | 92 | 170(56.67) | 20 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304120 | 73.5 | 94.5 | 168(56.00) | 21 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304228 | 70.5 | 95 | 165.5(55.17) | 22 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304124 | 64.5 | 96 | 160.5(53.50) | 23 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304122 | 73.5 | 86.5 | 160(53.33) | 24 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304227 | 73.5 | 83.5 | 157(52.33) | 25 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304201 | 60 | 96.5 | 156.5(52.17) | 26 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304129 | 66 | 87 | 153(51.00) | 27 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304128 | 58.5 | 94 | 152.5(50.83) | 28 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304224 | 63 | 88 | 151(50.33) | 29 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304215 | 60 | 88 | 148(49.33) | 30 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304226 | 60 | 80 | 140(46.67) | 31 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304218 | 51 | 88 | 139(46.33) | 32 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304207 | 57 | 80.5 | 137.5(45.83) | 33 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304117 | 64.5 | 72.5 | 137(45.67) | 34 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304223 | 51 | 85 | 136(45.33) | 35 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304127 | 61.5 | 74 | 135.5(45.17) | 36 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304216 | 33 | 93.5 | 126.5(42.17) | 37 | 未入圍 | 194 |
0801111 | 1134080304114 | 49.5 | 70.5 | 120(40.00) | 38 | 未入圍 | 194 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦