歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801100 | 1134080302712 | 91.5 | 103 | 194.5(64.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 180 |
0801100 | 1134080302725 | 84 | 102.5 | 186.5(62.17) | 2 | 內(nèi)圍 | 180 |
0801100 | 1134080302714 | 94.5 | 91.5 | 186(62.00) | 3 | 外圍 | 180 |
0801100 | 1134080302707 | 87 | 97.5 | 184.5(61.50) | 4 | 外圍 | 180 |
0801100 | 1134080302724 | 79.5 | 102.5 | 182(60.67) | 5 | 外圍 | 180 |
0801100 | 1134080302726 | 88.5 | 91.5 | 180(60.00) | 6 | 外圍 | 180 |
0801100 | 1134080302722 | 84 | 96 | 180(60.00) | 7 | 入圍線 | 180 |
0801100 | 1134080302717 | 88.5 | 85 | 173.5(57.83) | 8 | 未入圍 | 180 |
0801100 | 1134080302719 | 73.5 | 99.5 | 173(57.67) | 9 | 未入圍 | 180 |
0801100 | 1134080302706 | 79.5 | 88.5 | 168(56.00) | 10 | 未入圍 | 180 |
0801100 | 1134080302711 | 81 | 86.5 | 167.5(55.83) | 11 | 未入圍 | 180 |
0801100 | 1134080302720 | 73.5 | 94 | 167.5(55.83) | 12 | 未入圍 | 180 |
0801100 | 1134080302721 | 78 | 82 | 160(53.33) | 13 | 未入圍 | 180 |
0801100 | 1134080302718 | 60 | 97.5 | 157.5(52.50) | 14 | 未入圍 | 180 |
0801100 | 1134080302713 | 60 | 97.5 | 157.5(52.50) | 15 | 未入圍 | 180 |
0801100 | 1134080302710 | 81 | 75.5 | 156.5(52.17) | 16 | 未入圍 | 180 |
0801100 | 1134080302716 | 70.5 | 85 | 155.5(51.83) | 17 | 未入圍 | 180 |
0801100 | 1134080302715 | 70.5 | 84.5 | 155(51.67) | 18 | 未入圍 | 180 |
0801100 | 1134080302709 | 67.5 | 75 | 142.5(47.50) | 19 | 未入圍 | 180 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦