歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801090 | 1134080204206 | 104.00 | 106.50 | 210.5(70.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204105 | 83.50 | 121.00 | 204.5(68.17) | 2 | 外圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204123 | 103.50 | 98.00 | 201.5(67.17) | 3 | 入圍線 | 201.5 |
0801090 | 1134080204117 | 93.00 | 101.50 | 194.5(64.83) | 4 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204205 | 92.00 | 102.50 | 194.5(64.83) | 5 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204207 | 90.50 | 104.00 | 194.5(64.83) | 6 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204210 | 92.50 | 102.00 | 194.5(64.83) | 7 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204126 | 99.00 | 94.50 | 193.5(64.50) | 8 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204208 | 96.00 | 97.00 | 193(64.33) | 9 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204110 | 101.50 | 91.00 | 192.5(64.17) | 10 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204128 | 97.00 | 93.50 | 190.5(63.50) | 11 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204211 | 94.00 | 96.00 | 190(63.33) | 12 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204116 | 79.00 | 110.00 | 189(63.00) | 13 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204109 | 99.50 | 89.00 | 188.5(62.83) | 14 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204108 | 108.50 | 79.50 | 188(62.67) | 15 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204214 | 97.00 | 88.50 | 185.5(61.83) | 16 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204104 | 87.50 | 95.00 | 182.5(60.83) | 17 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204112 | 82.00 | 97.00 | 179(59.67) | 18 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204118 | 89.50 | 89.00 | 178.5(59.50) | 19 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204209 | 78.50 | 100.00 | 178.5(59.50) | 20 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204213 | 96.00 | 80.50 | 176.5(58.83) | 21 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204111 | 80.50 | 95.00 | 175.5(58.50) | 22 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204102 | 65.50 | 108.00 | 173.5(57.83) | 23 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204121 | 69.50 | 101.00 | 170.5(56.83) | 24 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204125 | 77.00 | 91.00 | 168(56.00) | 25 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204103 | 78.00 | 88.00 | 166(55.33) | 26 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204204 | 87.00 | 76.50 | 163.5(54.50) | 27 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204101 | 77.50 | 85.00 | 162.5(54.17) | 28 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204119 | 79.50 | 82.00 | 161.5(53.83) | 29 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204122 | 78.00 | 82.00 | 160(53.33) | 30 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204202 | 81.00 | 79.00 | 160(53.33) | 31 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204201 | 68.50 | 89.00 | 157.5(52.50) | 32 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204114 | 84.50 | 69.00 | 153.5(51.17) | 33 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204130 | 67.00 | 83.00 | 150(50.00) | 34 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204127 | 65.50 | 71.00 | 136.5(45.50) | 35 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204115 | 59.00 | 76.00 | 135(45.00) | 36 | 未入圍 | 201.5 |
0801090 | 1134080204212 | 55.00 | 73.00 | 128(42.67) | 37 | 未入圍 | 201.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦