歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801052 | 3134080801218 | 113.5 | 105.5 | 219(73.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 187.5 |
0801052 | 3134080801213 | 88 | 106.5 | 194.5(64.83) | 2 | 外圍 | 187.5 |
0801052 | 3134080801214 | 96.5 | 91 | 187.5(62.50) | 3 | 入圍線 | 187.5 |
0801052 | 3134080801216 | 87.5 | 95.5 | 183(61.00) | 4 | 未入圍 | 187.5 |
0801052 | 3134080801211 | 93 | 86 | 179(59.67) | 5 | 未入圍 | 187.5 |
0801052 | 3134080801208 | 95.5 | 83 | 178.5(59.50) | 6 | 未入圍 | 187.5 |
0801052 | 3134080801221 | 94.5 | 82 | 176.5(58.83) | 7 | 未入圍 | 187.5 |
0801052 | 3134080801220 | 81.5 | 93.5 | 175(58.33) | 8 | 未入圍 | 187.5 |
0801052 | 3134080801210 | 80 | 87.5 | 167.5(55.83) | 9 | 未入圍 | 187.5 |
0801052 | 3134080801206 | 75.5 | 89 | 164.5(54.83) | 10 | 未入圍 | 187.5 |
0801052 | 3134080801217 | 71.5 | 93 | 164.5(54.83) | 11 | 未入圍 | 187.5 |
0801052 | 3134080801209 | 74.5 | 86 | 160.5(53.50) | 12 | 未入圍 | 187.5 |
0801052 | 3134080801219 | 83 | 75.5 | 158.5(52.83) | 13 | 未入圍 | 187.5 |
0801052 | 3134080801212 | 88 | 68 | 156(52.00) | 14 | 未入圍 | 187.5 |
0801052 | 3134080801205 | 74 | 77 | 151(50.33) | 15 | 未入圍 | 187.5 |
0801052 | 3134080801215 | 62.5 | 72 | 134.5(44.83) | 16 | 未入圍 | 187.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦