歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801048 | 2134080903016 | 104 | 121 | 225(75.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903009 | 114.5 | 103 | 217.5(72.50) | 2 | 外圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080902930 | 110 | 82.5 | 192.5(64.17) | 3 | 入圍線 | 192.5 |
0801048 | 2134080903013 | 100.5 | 90 | 190.5(63.50) | 4 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903021 | 99 | 84 | 183(61.00) | 5 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903015 | 71.5 | 105.5 | 177(59.00) | 6 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080902928 | 79 | 93 | 172(57.33) | 7 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080902926 | 82.5 | 89 | 171.5(57.17) | 8 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903008 | 85.5 | 82 | 167.5(55.83) | 9 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080902924 | 80 | 83 | 163(54.33) | 10 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903012 | 73 | 88 | 161(53.67) | 11 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903019 | 70.5 | 88 | 158.5(52.83) | 12 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903007 | 68.5 | 84 | 152.5(50.83) | 13 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903002 | 80.5 | 65.5 | 146(48.67) | 14 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903004 | 78 | 61.5 | 139.5(46.50) | 15 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903005 | 61.5 | 74 | 135.5(45.17) | 16 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903001 | 66.5 | 63 | 129.5(43.17) | 17 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903014 | 74.5 | 42.5 | 117(39.00) | 18 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080902927 | 69 | 45 | 114(38.00) | 19 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080902925 | 68 | 46 | 114(38.00) | 20 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903010 | 54.5 | 57 | 111.5(37.17) | 21 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903020 | 39 | 69 | 108(36.00) | 22 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080903017 | 56.5 | 29 | 85.5(28.50) | 23 | 未入圍 | 192.5 |
0801048 | 2134080902929 | 54 | 30 | 84(28.00) | 24 | 未入圍 | 192.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦