歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801045 | 1134080703110 | 91.5 | 123.5 | 215(71.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 188.5 |
0801045 | 1134080703112 | 85.5 | 119 | 204.5(68.17) | 2 | 外圍 | 188.5 |
0801045 | 1134080703109 | 87 | 101.5 | 188.5(62.83) | 3 | 入圍線 | 188.5 |
0801045 | 1134080703105 | 93 | 95 | 188(62.67) | 4 | 未入圍 | 188.5 |
0801045 | 1134080703026 | 85.5 | 102.5 | 188(62.67) | 5 | 未入圍 | 188.5 |
0801045 | 1134080703028 | 90 | 93.5 | 183.5(61.17) | 6 | 未入圍 | 188.5 |
0801045 | 1134080703027 | 91.5 | 83 | 174.5(58.17) | 7 | 未入圍 | 188.5 |
0801045 | 1134080703107 | 67.5 | 106.5 | 174(58.00) | 8 | 未入圍 | 188.5 |
0801045 | 1134080703104 | 84 | 88 | 172(57.33) | 9 | 未入圍 | 188.5 |
0801045 | 1134080703113 | 72 | 98 | 170(56.67) | 10 | 未入圍 | 188.5 |
0801045 | 1134080703106 | 73.5 | 91.5 | 165(55.00) | 11 | 未入圍 | 188.5 |
0801045 | 1134080703029 | 78 | 85.5 | 163.5(54.50) | 12 | 未入圍 | 188.5 |
0801045 | 1134080703111 | 61.5 | 89.5 | 151(50.33) | 13 | 未入圍 | 188.5 |
0801045 | 1134080703108 | 66 | 81 | 147(49.00) | 14 | 未入圍 | 188.5 |
0801045 | 1134080703030 | 51 | 81 | 132(44.00) | 15 | 未入圍 | 188.5 |
0801045 | 1134080703101 | 45 | 85.5 | 130.5(43.50) | 16 | 未入圍 | 188.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦