歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801033 | 3134080501115 | 90.00 | 95.00 | 185(61.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 184.5 |
0801033 | 3134080501119 | 87.50 | 97.50 | 185(61.67) | 2 | 外圍 | 184.5 |
0801033 | 3134080501122 | 88.50 | 96.00 | 184.5(61.50) | 3 | 入圍線(xiàn) | 184.5 |
0801033 | 3134080501118 | 82.00 | 94.00 | 176(58.67) | 4 | 未入圍 | 184.5 |
0801033 | 3134080501107 | 79.50 | 89.00 | 168.5(56.17) | 5 | 未入圍 | 184.5 |
0801033 | 3134080501105 | 88.00 | 76.00 | 164(54.67) | 6 | 未入圍 | 184.5 |
0801033 | 3134080501116 | 63.00 | 90.00 | 153(51.00) | 7 | 未入圍 | 184.5 |
0801033 | 3134080501120 | 91.00 | 62.00 | 153(51.00) | 8 | 未入圍 | 184.5 |
0801033 | 3134080501112 | 67.00 | 77.00 | 144(48.00) | 9 | 未入圍 | 184.5 |
0801033 | 3134080501121 | 56.50 | 71.00 | 127.5(42.50) | 10 | 未入圍 | 184.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦