歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801029 | 1134081204227 | 96 | 112.5 | 208.5(69.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 197.5 |
0801029 | 1134081204301 | 106.5 | 92.5 | 199(66.33) | 2 | 外圍 | 197.5 |
0801029 | 1134081204229 | 84 | 113.5 | 197.5(65.83) | 3 | 入圍線 | 197.5 |
0801029 | 1134081204305 | 88.5 | 108.5 | 197(65.67) | 4 | 未入圍 | 197.5 |
0801029 | 1134081204309 | 79.5 | 113.5 | 193(64.33) | 5 | 未入圍 | 197.5 |
0801029 | 1134081204228 | 85.5 | 87 | 172.5(57.50) | 6 | 未入圍 | 197.5 |
0801029 | 1134081204308 | 81 | 90 | 171(57.00) | 7 | 未入圍 | 197.5 |
0801029 | 1134081204226 | 88.5 | 82.5 | 171(57.00) | 8 | 未入圍 | 197.5 |
0801029 | 1134081204311 | 73.5 | 93 | 166.5(55.50) | 9 | 未入圍 | 197.5 |
0801029 | 1134081204302 | 76.5 | 87 | 163.5(54.50) | 10 | 未入圍 | 197.5 |
0801029 | 1134081204310 | 78 | 83.5 | 161.5(53.83) | 11 | 未入圍 | 197.5 |
0801029 | 1134081204306 | 70.5 | 88.5 | 159(53.00) | 12 | 未入圍 | 197.5 |
0801029 | 1134081204304 | 82.5 | 74.5 | 157(52.33) | 13 | 未入圍 | 197.5 |
0801029 | 1134081204307 | 67.5 | 82.5 | 150(50.00) | 14 | 未入圍 | 197.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦