歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801023 | 3134080500528 | 99.00 | 97.50 | 196.5(65.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 189 |
0801023 | 3134080500516 | 106.50 | 86.50 | 193(64.33) | 2 | 外圍 | 189 |
0801023 | 3134080500514 | 89.50 | 99.50 | 189(63.00) | 3 | 入圍線 | 189 |
0801023 | 3134080500525 | 91.50 | 88.00 | 179.5(59.83) | 4 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500527 | 102.00 | 73.50 | 175.5(58.50) | 5 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500530 | 96.00 | 79.00 | 175(58.33) | 6 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500520 | 85.50 | 88.00 | 173.5(57.83) | 7 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500611 | 81.00 | 90.00 | 171(57.00) | 8 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500604 | 87.00 | 82.50 | 169.5(56.50) | 9 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500613 | 96.00 | 73.00 | 169(56.33) | 10 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500515 | 79.50 | 87.00 | 166.5(55.50) | 11 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500605 | 100.00 | 56.50 | 156.5(52.17) | 12 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500612 | 86.00 | 68.50 | 154.5(51.50) | 13 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500609 | 71.00 | 83.00 | 154(51.33) | 14 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500610 | 83.00 | 70.50 | 153.5(51.17) | 15 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500608 | 82.50 | 68.00 | 150.5(50.17) | 16 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500521 | 82.00 | 65.00 | 147(49.00) | 17 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500529 | 85.50 | 55.50 | 141(47.00) | 18 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500606 | 67.00 | 71.00 | 138(46.00) | 19 | 未入圍 | 189 |
0801023 | 3134080500602 | 62.00 | 70.00 | 132(44.00) | 20 | 未入圍 | 189 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦