歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801021 | 1134080201502 | 90.50 | 105.50 | 196(65.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 183.5 |
0801021 | 1134080201420 | 96.50 | 99.00 | 195.5(65.17) | 2 | 外圍 | 183.5 |
0801021 | 1134080201430 | 80.00 | 103.50 | 183.5(61.17) | 3 | 入圍線 | 183.5 |
0801021 | 1134080201421 | 78.50 | 96.50 | 175(58.33) | 4 | 未入圍 | 183.5 |
0801021 | 1134080201426 | 86.50 | 86.00 | 172.5(57.50) | 5 | 未入圍 | 183.5 |
0801021 | 1134080201423 | 71.50 | 100.00 | 171.5(57.17) | 6 | 未入圍 | 183.5 |
0801021 | 1134080201424 | 77.00 | 88.50 | 165.5(55.17) | 7 | 未入圍 | 183.5 |
0801021 | 1134080201428 | 78.50 | 78.50 | 157(52.33) | 8 | 未入圍 | 183.5 |
0801021 | 1134080201425 | 73.00 | 75.50 | 148.5(49.50) | 9 | 未入圍 | 183.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦