歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801020 | 1134081203326 | 96 | 113.5 | 209.5(69.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203404 | 91.5 | 113 | 204.5(68.17) | 2 | 外圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203308 | 94.5 | 100 | 194.5(64.83) | 3 | 入圍線 | 194.5 |
0801020 | 1134081203407 | 103.5 | 86.5 | 190(63.33) | 4 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203409 | 72 | 116.5 | 188.5(62.83) | 5 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203408 | 88.5 | 99.5 | 188(62.67) | 6 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203312 | 84 | 100 | 184(61.33) | 7 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203402 | 85.5 | 97.5 | 183(61.00) | 8 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203314 | 76.5 | 104.5 | 181(60.33) | 9 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203318 | 79.5 | 99 | 178.5(59.50) | 10 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203317 | 81 | 97 | 178(59.33) | 11 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203328 | 78 | 99.5 | 177.5(59.17) | 12 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203307 | 79.5 | 96.5 | 176(58.67) | 13 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203401 | 69 | 105.5 | 174.5(58.17) | 14 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203306 | 78 | 96 | 174(58.00) | 15 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203406 | 87 | 85.5 | 172.5(57.50) | 16 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203403 | 75 | 96 | 171(57.00) | 17 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203329 | 76.5 | 94 | 170.5(56.83) | 18 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203310 | 78 | 85 | 163(54.33) | 19 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203410 | 73.5 | 89.5 | 163(54.33) | 20 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203330 | 69 | 94 | 163(54.33) | 21 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203405 | 75 | 87.5 | 162.5(54.17) | 22 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203319 | 60 | 101 | 161(53.67) | 23 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203309 | 76.5 | 81 | 157.5(52.50) | 24 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203316 | 73.5 | 83 | 156.5(52.17) | 25 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203313 | 84 | 70.5 | 154.5(51.50) | 26 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203323 | 66 | 83.5 | 149.5(49.83) | 27 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203324 | 70.5 | 75.5 | 146(48.67) | 28 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203305 | 49.5 | 67 | 116.5(38.83) | 29 | 未入圍 | 194.5 |
0801020 | 1134081203321 | 43.5 | 0 | 43.5(14.50) | 30 | 未入圍 | 194.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦