歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801013 | 2134080301824 | 107.00 | 99.00 | 206(68.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 195.5 |
0801013 | 2134080301816 | 114.50 | 89.00 | 203.5(67.83) | 2 | 外圍 | 195.5 |
0801013 | 2134080301818 | 96.00 | 99.50 | 195.5(65.17) | 3 | 外圍 | 195.5 |
0801013 | 2134080301830 | 87.50 | 108.00 | 195.5(65.17) | 4 | 入圍線 | 195.5 |
0801013 | 2134080301902 | 72.00 | 115.00 | 187(62.33) | 5 | 未入圍 | 195.5 |
0801013 | 2134080301821 | 111.50 | 74.00 | 185.5(61.83) | 6 | 未入圍 | 195.5 |
0801013 | 2134080301820 | 96.50 | 86.00 | 182.5(60.83) | 7 | 未入圍 | 195.5 |
0801013 | 2134080301822 | 84.00 | 85.00 | 169(56.33) | 8 | 未入圍 | 195.5 |
0801013 | 2134080301826 | 75.00 | 89.00 | 164(54.67) | 9 | 未入圍 | 195.5 |
0801013 | 2134080301829 | 86.50 | 74.50 | 161(53.67) | 10 | 未入圍 | 195.5 |
0801013 | 2134080301825 | 73.00 | 85.00 | 158(52.67) | 11 | 未入圍 | 195.5 |
0801013 | 2134080301828 | 85.50 | 70.50 | 156(52.00) | 12 | 未入圍 | 195.5 |
0801013 | 2134080301827 | 71.50 | 73.00 | 144.5(48.17) | 13 | 未入圍 | 195.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦