歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0710573 | 1134070302811 | 111 | 108.5 | 219.5(73.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 196 |
0710573 | 1134070302826 | 100.5 | 106 | 206.5(68.83) | 2 | 內(nèi)圍 | 196 |
0710573 | 1134070302816 | 93.5 | 112.5 | 206(68.67) | 3 | 外圍 | 196 |
0710573 | 1134070302823 | 88.5 | 114 | 202.5(67.50) | 4 | 外圍 | 196 |
0710573 | 1134070302818 | 99.5 | 101.5 | 201(67.00) | 5 | 外圍 | 196 |
0710573 | 1134070302813 | 102.5 | 93.5 | 196(65.33) | 6 | 入圍線 | 196 |
0710573 | 1134070302820 | 103 | 90.5 | 193.5(64.50) | 7 | 未入圍 | 196 |
0710573 | 1134070302824 | 99.5 | 93.5 | 193(64.33) | 8 | 未入圍 | 196 |
0710573 | 1134070302822 | 103.5 | 88.5 | 192(64.00) | 9 | 未入圍 | 196 |
0710573 | 1134070302817 | 102.5 | 87 | 189.5(63.17) | 10 | 未入圍 | 196 |
0710573 | 1134070302821 | 89 | 100 | 189(63.00) | 11 | 未入圍 | 196 |
0710573 | 1134070302814 | 91 | 85 | 176(58.67) | 12 | 未入圍 | 196 |
0710573 | 1134070302809 | 86 | 79 | 165(55.00) | 13 | 未入圍 | 196 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦