歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0710509 | 2134071103011 | 110 | 101.5 | 211.5(70.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 194 |
0710509 | 2134071103013 | 92.5 | 107 | 199.5(66.50) | 2 | 外圍 | 194 |
0710509 | 2134071102929 | 86.5 | 107.5 | 194(64.67) | 3 | 入圍線 | 194 |
0710509 | 2134071102914 | 98 | 93.5 | 191.5(63.83) | 4 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071103003 | 96.5 | 94 | 190.5(63.50) | 5 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071103012 | 89.5 | 100 | 189.5(63.17) | 6 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071102913 | 89 | 98 | 187(62.33) | 7 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071102920 | 95.5 | 88 | 183.5(61.17) | 8 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071103009 | 91.5 | 91.5 | 183(61.00) | 9 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071102916 | 82 | 100.5 | 182.5(60.83) | 10 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071102911 | 69.5 | 105 | 174.5(58.17) | 11 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071102918 | 69.5 | 102 | 171.5(57.17) | 12 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071103007 | 84 | 87 | 171(57.00) | 13 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071102923 | 94.5 | 75 | 169.5(56.50) | 14 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071103002 | 79 | 88 | 167(55.67) | 15 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071102925 | 82 | 81 | 163(54.33) | 16 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071102921 | 74 | 85 | 159(53.00) | 17 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071103008 | 72.5 | 86 | 158.5(52.83) | 18 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071102922 | 93 | 65 | 158(52.67) | 19 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071102927 | 80 | 76.5 | 156.5(52.17) | 20 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071103001 | 78.5 | 73 | 151.5(50.50) | 21 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071102926 | 63.5 | 85 | 148.5(49.50) | 22 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071102924 | 69 | 63 | 132(44.00) | 23 | 未入圍 | 194 |
0710509 | 2134071103005 | 57.5 | 46 | 103.5(34.50) | 24 | 未入圍 | 194 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦