歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0710504 | 1134070703808 | 116.5 | 98 | 214.5(71.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703817 | 95.5 | 102.5 | 198(66.00) | 2 | 外圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703807 | 101.5 | 93 | 194.5(64.83) | 3 | 入圍線 | 194.5 |
0710504 | 1134070703815 | 106 | 86 | 192(64.00) | 4 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703911 | 99.5 | 92.5 | 192(64.00) | 5 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703912 | 106.5 | 84.5 | 191(63.67) | 6 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703809 | 93.5 | 91 | 184.5(61.50) | 7 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703814 | 90 | 94 | 184(61.33) | 8 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703901 | 88 | 95 | 183(61.00) | 9 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703805 | 85.5 | 94.5 | 180(60.00) | 10 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703821 | 94.5 | 80 | 174.5(58.17) | 11 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703906 | 101.5 | 67 | 168.5(56.17) | 12 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703819 | 85.5 | 79.5 | 165(55.00) | 13 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703803 | 82 | 81.5 | 163.5(54.50) | 14 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703905 | 101 | 62 | 163(54.33) | 15 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703909 | 82 | 79 | 161(53.67) | 16 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703818 | 81 | 74 | 155(51.67) | 17 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703830 | 68.5 | 86 | 154.5(51.50) | 18 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703823 | 69.5 | 83 | 152.5(50.83) | 19 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703816 | 63.5 | 87 | 150.5(50.17) | 20 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703825 | 82.5 | 68 | 150.5(50.17) | 21 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703826 | 74 | 76 | 150(50.00) | 22 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703824 | 73 | 72 | 145(48.33) | 23 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703820 | 79.5 | 65 | 144.5(48.17) | 24 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703902 | 71 | 72 | 143(47.67) | 25 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703908 | 76 | 67 | 143(47.67) | 26 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703812 | 76.5 | 60 | 136.5(45.50) | 27 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703829 | 55.5 | 80 | 135.5(45.17) | 28 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703904 | 64 | 70 | 134(44.67) | 29 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703822 | 54.5 | 72 | 126.5(42.17) | 30 | 未入圍 | 194.5 |
0710504 | 1134070703907 | 55.5 | 67 | 122.5(40.83) | 31 | 未入圍 | 194.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦