歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0710494 | 1134070703409 | 109 | 94.5 | 203.5(67.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703508 | 109.5 | 92 | 201.5(67.17) | 2 | 外圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703420 | 113.5 | 87 | 200.5(66.83) | 3 | 入圍線 | 200.5 |
0710494 | 1134070703411 | 102 | 97 | 199(66.33) | 4 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703414 | 114 | 84 | 198(66.00) | 5 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703507 | 96.5 | 98.5 | 195(65.00) | 6 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703505 | 112 | 82 | 194(64.67) | 7 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703419 | 90.5 | 103 | 193.5(64.50) | 8 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703509 | 89 | 100 | 189(63.00) | 9 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703423 | 100 | 87 | 187(62.33) | 10 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703427 | 88 | 98.5 | 186.5(62.17) | 11 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703421 | 89 | 96 | 185(61.67) | 12 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703506 | 80 | 104 | 184(61.33) | 13 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703404 | 90 | 93.5 | 183.5(61.17) | 14 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703413 | 91.5 | 91.5 | 183(61.00) | 15 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703428 | 84.5 | 95 | 179.5(59.83) | 16 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703416 | 100.5 | 75 | 175.5(58.50) | 17 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703502 | 85 | 86 | 171(57.00) | 18 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703406 | 85.5 | 79.5 | 165(55.00) | 19 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703424 | 80.5 | 82 | 162.5(54.17) | 20 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703415 | 91.5 | 68 | 159.5(53.17) | 21 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703422 | 82.5 | 77 | 159.5(53.17) | 22 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703407 | 76.5 | 73 | 149.5(49.83) | 23 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703504 | 68 | 78 | 146(48.67) | 24 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703418 | 74.5 | 71 | 145.5(48.50) | 25 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703405 | 56.5 | 70 | 126.5(42.17) | 26 | 未入圍 | 200.5 |
0710494 | 1134070703503 | 57 | 55 | 112(37.33) | 27 | 未入圍 | 200.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦