歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0710486 | 1134070701922 | 111 | 97 | 208(69.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701819 | 111 | 93 | 204(68.00) | 2 | 外圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701929 | 106 | 97.5 | 203.5(67.83) | 3 | 入圍線 | 203.5 |
0710486 | 1134070701926 | 108 | 95 | 203(67.67) | 4 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701906 | 109.5 | 92.5 | 202(67.33) | 5 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701827 | 113 | 84.5 | 197.5(65.83) | 6 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701815 | 97.5 | 97 | 194.5(64.83) | 7 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701910 | 96 | 97 | 193(64.33) | 8 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701904 | 105.5 | 87 | 192.5(64.17) | 9 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701829 | 103.5 | 88.5 | 192(64.00) | 10 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701915 | 91.5 | 98.5 | 190(63.33) | 11 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701830 | 97 | 92 | 189(63.00) | 12 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701811 | 101.5 | 86 | 187.5(62.50) | 13 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701901 | 96.5 | 91 | 187.5(62.50) | 14 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701821 | 94.5 | 92 | 186.5(62.17) | 15 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701826 | 93.5 | 93 | 186.5(62.17) | 16 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701825 | 82 | 97 | 179(59.67) | 17 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701822 | 86.5 | 91 | 177.5(59.17) | 18 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701911 | 88 | 87 | 175(58.33) | 19 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701818 | 79.5 | 95 | 174.5(58.17) | 20 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701823 | 88.5 | 85 | 173.5(57.83) | 21 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701913 | 92 | 80.5 | 172.5(57.50) | 22 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701920 | 77 | 93 | 170(56.67) | 23 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701816 | 93 | 76.5 | 169.5(56.50) | 24 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701824 | 83.5 | 84 | 167.5(55.83) | 25 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701914 | 89.5 | 76 | 165.5(55.17) | 26 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701814 | 87 | 76 | 163(54.33) | 27 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701925 | 74.5 | 87 | 161.5(53.83) | 28 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701828 | 81 | 77 | 158(52.67) | 29 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701810 | 77.5 | 78 | 155.5(51.83) | 30 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701927 | 72.5 | 81 | 153.5(51.17) | 31 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701923 | 78.5 | 66 | 144.5(48.17) | 32 | 未入圍 | 203.5 |
0710486 | 1134070701812 | 81 | 56 | 137(45.67) | 33 | 未入圍 | 203.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦