歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0710413 | 5334070902719 | 91.5 | 97.9 | 189.4(63.13) | 1 | 內(nèi)圍 | 153 |
0710413 | 5334070902705 | 68 | 97.3 | 165.3(55.10) | 2 | 內(nèi)圍 | 153 |
0710413 | 5334070902708 | 100 | 63.6 | 163.6(54.53) | 3 | 外圍 | 153 |
0710413 | 5334070902710 | 80 | 82.3 | 162.3(54.10) | 4 | 外圍 | 153 |
0710413 | 5334070902723 | 93.5 | 61 | 154.5(51.50) | 5 | 外圍 | 153 |
0710413 | 5334070902721 | 84 | 69 | 153(51.00) | 6 | 入圍線 | 153 |
0710413 | 5334070902724 | 76 | 76 | 152(50.67) | 7 | 未入圍 | 153 |
0710413 | 5334070902709 | 70.5 | 80.3 | 150.8(50.27) | 8 | 未入圍 | 153 |
0710413 | 5334070902714 | 91.5 | 55.5 | 147(49.00) | 9 | 未入圍 | 153 |
0710413 | 5334070902715 | 83.5 | 55.3 | 138.8(46.27) | 10 | 未入圍 | 153 |
0710413 | 5334070902704 | 77.5 | 60.3 | 137.8(45.93) | 11 | 未入圍 | 153 |
0710413 | 5334070902718 | 72 | 61.6 | 133.6(44.53) | 12 | 未入圍 | 153 |
0710413 | 5334070902722 | 68 | 63.9 | 131.9(43.97) | 13 | 未入圍 | 153 |
0710413 | 5334070902706 | 61.5 | 66 | 127.5(42.50) | 14 | 未入圍 | 153 |
0710413 | 5334070902716 | 65.5 | 60.1 | 125.6(41.87) | 15 | 未入圍 | 153 |
0710413 | 5334070902711 | 73 | 50.9 | 123.9(41.30) | 16 | 未入圍 | 153 |
0710413 | 5334070902713 | 71 | 35.7 | 106.7(35.57) | 17 | 未入圍 | 153 |
0710413 | 5334070902712 | 61.5 | 40.7 | 102.2(34.07) | 18 | 未入圍 | 153 |
0710413 | 5334070902717 | 66 | 30.5 | 96.5(32.17) | 19 | 未入圍 | 153 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦