歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0710398 | 5434070904529 | 87 | 92.7 | 179.7(59.90) | 1 | 內(nèi)圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904610 | 80.5 | 85.8 | 166.3(55.43) | 2 | 外圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904615 | 77.5 | 73.7 | 151.2(50.40) | 3 | 入圍線 | 151.2 |
0710398 | 5434070904601 | 64.5 | 82.5 | 147(49.00) | 4 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904611 | 75 | 69.1 | 144.1(48.03) | 5 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904606 | 67 | 76.8 | 143.8(47.93) | 6 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904608 | 75.5 | 68.2 | 143.7(47.90) | 7 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904612 | 70.5 | 73.2 | 143.7(47.90) | 8 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904603 | 70 | 73.3 | 143.3(47.77) | 9 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904614 | 61.5 | 80.5 | 142(47.33) | 10 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904609 | 66 | 67.3 | 133.3(44.43) | 11 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904605 | 63 | 68.4 | 131.4(43.80) | 12 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904613 | 62.5 | 68.3 | 130.8(43.60) | 13 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904530 | 65 | 59.4 | 124.4(41.47) | 14 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904526 | 57.5 | 61.1 | 118.6(39.53) | 15 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904616 | 48 | 66.6 | 114.6(38.20) | 16 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904607 | 49.5 | 62.5 | 112(37.33) | 17 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904604 | 47 | 61.4 | 108.4(36.13) | 18 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904602 | 41.5 | 55.6 | 97.1(32.37) | 19 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904528 | 36.5 | 53.6 | 90.1(30.03) | 20 | 未入圍 | 151.2 |
0710398 | 5434070904527 | 45 | 43.2 | 88.2(29.40) | 21 | 未入圍 | 151.2 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦