歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0709469 | 5434071502809 | 100.5 | 62.2 | 162.7(54.23) | 1 | 內(nèi)圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502810 | 76.5 | 78.4 | 154.9(51.63) | 2 | 外圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502801 | 69 | 83.3 | 152.3(50.77) | 3 | 入圍線 | 152.3 |
0709469 | 5434071502723 | 80.5 | 69.3 | 149.8(49.93) | 4 | 未入圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502802 | 79 | 69.1 | 148.1(49.37) | 5 | 未入圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502727 | 78 | 65.9 | 143.9(47.97) | 6 | 未入圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502807 | 70.5 | 63.2 | 133.7(44.57) | 7 | 未入圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502729 | 71 | 61.1 | 132.1(44.03) | 8 | 未入圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502722 | 55.5 | 75.5 | 131(43.67) | 9 | 未入圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502725 | 75 | 56 | 131(43.67) | 10 | 未入圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502812 | 70.5 | 57 | 127.5(42.50) | 11 | 未入圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502813 | 69.5 | 57.1 | 126.6(42.20) | 12 | 未入圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502806 | 59 | 56.7 | 115.7(38.57) | 13 | 未入圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502724 | 67 | 48.4 | 115.4(38.47) | 14 | 未入圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502804 | 36 | 74.9 | 110.9(36.97) | 15 | 未入圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502805 | 59 | 44.8 | 103.8(34.60) | 16 | 未入圍 | 152.3 |
0709469 | 5434071502726 | 0 | 57.8 | 57.8(19.27) | 17 | 未入圍 | 152.3 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦