歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0709446 | 3134071303101 | 85.5 | 92.5 | 178(59.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 154 |
0709446 | 3134071303028 | 74.5 | 87.5 | 162(54.00) | 2 | 外圍 | 154 |
0709446 | 3134071303107 | 92.5 | 61.5 | 154(51.33) | 3 | 入圍線 | 154 |
0709446 | 3134071303109 | 63.5 | 85.5 | 149(49.67) | 4 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303030 | 66 | 82 | 148(49.33) | 5 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303106 | 67.5 | 76 | 143.5(47.83) | 6 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303125 | 79.5 | 63 | 142.5(47.50) | 7 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303104 | 71 | 70.5 | 141.5(47.17) | 8 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303103 | 71.5 | 67 | 138.5(46.17) | 9 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303121 | 59.5 | 79 | 138.5(46.17) | 10 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303113 | 57 | 81 | 138(46.00) | 11 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303120 | 64.5 | 73.5 | 138(46.00) | 12 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303114 | 60 | 76 | 136(45.33) | 13 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303118 | 68.5 | 65.5 | 134(44.67) | 14 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303105 | 57 | 68 | 125(41.67) | 15 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303123 | 60 | 58.5 | 118.5(39.50) | 16 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303117 | 54 | 64 | 118(39.33) | 17 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303108 | 59.5 | 49 | 108.5(36.17) | 18 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303110 | 61.5 | 45.5 | 107(35.67) | 19 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303116 | 62.5 | 35.5 | 98(32.67) | 20 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303122 | 46.5 | 42 | 88.5(29.50) | 21 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303111 | 46 | 42 | 88(29.33) | 22 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303112 | 47 | 36 | 83(27.67) | 23 | 未入圍 | 154 |
0709446 | 3134071303102 | 27 | 0 | 27(9.00) | 24 | 未入圍 | 154 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦