歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0708521 | 2134070602203 | 104 | 94 | 198(66.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 186 |
0708521 | 2134070602109 | 98.5 | 95 | 193.5(64.50) | 2 | 外圍 | 186 |
0708521 | 2134070602122 | 91.5 | 94.5 | 186(62.00) | 3 | 入圍線 | 186 |
0708521 | 2134070602129 | 78 | 94 | 172(57.33) | 4 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602206 | 80 | 89.5 | 169.5(56.50) | 5 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602114 | 73 | 90.5 | 163.5(54.50) | 6 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602124 | 82 | 79.5 | 161.5(53.83) | 7 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602128 | 82 | 79 | 161(53.67) | 8 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602116 | 78.5 | 78 | 156.5(52.17) | 9 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602107 | 85 | 67 | 152(50.67) | 10 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602119 | 70 | 79 | 149(49.67) | 11 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602130 | 62 | 75.5 | 137.5(45.83) | 12 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602115 | 67.5 | 65.5 | 133(44.33) | 13 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602208 | 58 | 73 | 131(43.67) | 14 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602205 | 52 | 75.5 | 127.5(42.50) | 15 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602214 | 57.5 | 61 | 118.5(39.50) | 16 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602120 | 59.5 | 57.5 | 117(39.00) | 17 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602111 | 49 | 67 | 116(38.67) | 18 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602201 | 60.5 | 54.5 | 115(38.33) | 19 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602117 | 61.5 | 53 | 114.5(38.17) | 20 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602108 | 60 | 53.5 | 113.5(37.83) | 21 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602112 | 59.5 | 53 | 112.5(37.50) | 22 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602125 | 49 | 59 | 108(36.00) | 23 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602110 | 48.5 | 59 | 107.5(35.83) | 24 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602209 | 46 | 57.5 | 103.5(34.50) | 25 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602213 | 42 | 55.5 | 97.5(32.50) | 26 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602210 | 54 | 43 | 97(32.33) | 27 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602215 | 66 | 31 | 97(32.33) | 28 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602207 | 54 | 41 | 95(31.67) | 29 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602118 | 72 | 19 | 91(30.33) | 30 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602212 | 49 | 41.5 | 90.5(30.17) | 31 | 未入圍 | 186 |
0708521 | 2134070602126 | 33 | 8 | 41(13.67) | 32 | 未入圍 | 186 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦