歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0708491 | 1134070205005 | 96 | 92 | 188(62.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 170 |
0708491 | 1134070702816 | 81 | 101 | 182(60.67) | 2 | 外圍 | 170 |
0708491 | 1134070502109 | 69 | 101 | 170(56.67) | 3 | 入圍線 | 170 |
0708491 | 1134070700427 | 72 | 94.5 | 166.5(55.50) | 4 | 未入圍 | 170 |
0708491 | 1134070600124 | 57 | 109.5 | 166.5(55.50) | 5 | 未入圍 | 170 |
0708491 | 1134070104214 | 61.5 | 98 | 159.5(53.17) | 6 | 未入圍 | 170 |
0708491 | 1134071102713 | 70.5 | 88.5 | 159(53.00) | 7 | 未入圍 | 170 |
0708491 | 1134070100315 | 61.5 | 95.5 | 157(52.33) | 8 | 未入圍 | 170 |
0708491 | 1134070500502 | 69 | 67.5 | 136.5(45.50) | 9 | 未入圍 | 170 |
0708491 | 1134070700309 | 61.5 | 73 | 134.5(44.83) | 10 | 未入圍 | 170 |
0708491 | 1134070202806 | 49.5 | 84 | 133.5(44.50) | 11 | 未入圍 | 170 |
0708491 | 1134070400915 | 55.5 | 76 | 131.5(43.83) | 12 | 未入圍 | 170 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦