歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0704073 | 1134070105923 | 119.5 | 107 | 226.5(75.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 215 |
0704073 | 1134070105723 | 107 | 113 | 220(73.33) | 2 | 外圍 | 215 |
0704073 | 1134070105821 | 110.5 | 104.5 | 215(71.67) | 3 | 入圍線 | 215 |
0704073 | 1134070105717 | 111 | 93 | 204(68.00) | 4 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105716 | 101.5 | 101.5 | 203(67.67) | 5 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105712 | 113.5 | 89 | 202.5(67.50) | 6 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105908 | 99.5 | 100.5 | 200(66.67) | 7 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070106007 | 104.5 | 94 | 198.5(66.17) | 8 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105916 | 118 | 78 | 196(65.33) | 9 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105830 | 104.5 | 88 | 192.5(64.17) | 10 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105815 | 109 | 83 | 192(64.00) | 11 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105817 | 96 | 96 | 192(64.00) | 12 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105926 | 98.5 | 93 | 191.5(63.83) | 13 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070106002 | 112.5 | 78 | 190.5(63.50) | 14 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105922 | 101.5 | 87 | 188.5(62.83) | 15 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070106003 | 108 | 78.5 | 186.5(62.17) | 16 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070106010 | 83 | 103 | 186(62.00) | 17 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105806 | 118 | 67 | 185(61.67) | 18 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105921 | 109 | 72 | 181(60.33) | 19 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105906 | 107.5 | 73 | 180.5(60.17) | 20 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105727 | 100.5 | 78 | 178.5(59.50) | 21 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105810 | 104 | 73 | 177(59.00) | 22 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105718 | 98.5 | 78 | 176.5(58.83) | 23 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105915 | 86 | 87 | 173(57.67) | 24 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105709 | 90.5 | 81 | 171.5(57.17) | 25 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105714 | 90.5 | 77.5 | 168(56.00) | 26 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105828 | 81.5 | 85.5 | 167(55.67) | 27 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105711 | 88.5 | 78 | 166.5(55.50) | 28 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105919 | 90.5 | 76 | 166.5(55.50) | 29 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105715 | 86 | 79 | 165(55.00) | 30 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105904 | 81.5 | 83 | 164.5(54.83) | 31 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105807 | 94.5 | 70 | 164.5(54.83) | 32 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105720 | 89 | 75 | 164(54.67) | 33 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105728 | 94 | 70 | 164(54.67) | 34 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070106008 | 74.5 | 89 | 163.5(54.50) | 35 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105917 | 86.5 | 74.5 | 161(53.67) | 36 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105819 | 96 | 64.5 | 160.5(53.50) | 37 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105910 | 86 | 74 | 160(53.33) | 38 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105927 | 88.5 | 71.5 | 160(53.33) | 39 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105909 | 83.5 | 76 | 159.5(53.17) | 40 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105901 | 80.5 | 78 | 158.5(52.83) | 41 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105920 | 95 | 60 | 155(51.67) | 42 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105719 | 86.5 | 67 | 153.5(51.17) | 43 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070106006 | 69.5 | 82 | 151.5(50.50) | 44 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070106013 | 73.5 | 77 | 150.5(50.17) | 45 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105710 | 69 | 81 | 150(50.00) | 46 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105725 | 71 | 79 | 150(50.00) | 47 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105729 | 89.5 | 60 | 149.5(49.83) | 48 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105814 | 72.5 | 77 | 149.5(49.83) | 49 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070106009 | 73 | 75 | 148(49.33) | 50 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070106001 | 77.5 | 70.5 | 148(49.33) | 51 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105803 | 76 | 72 | 148(49.33) | 52 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105903 | 75 | 72 | 147(49.00) | 53 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105824 | 68.5 | 78 | 146.5(48.83) | 54 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105816 | 96 | 49 | 145(48.33) | 55 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105805 | 77 | 66 | 143(47.67) | 56 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105918 | 67.5 | 74 | 141.5(47.17) | 57 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070106012 | 90.5 | 51 | 141.5(47.17) | 58 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105913 | 79.5 | 60 | 139.5(46.50) | 59 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105813 | 63 | 75 | 138(46.00) | 60 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105829 | 73.5 | 64 | 137.5(45.83) | 61 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105808 | 73.5 | 63 | 136.5(45.50) | 62 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105804 | 80 | 55 | 135(45.00) | 63 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105825 | 68 | 63 | 131(43.67) | 64 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105802 | 65.5 | 60 | 125.5(41.83) | 65 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070106011 | 73 | 52 | 125(41.67) | 66 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105925 | 69 | 54 | 123(41.00) | 67 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105726 | 69.5 | 53 | 122.5(40.83) | 68 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105818 | 67.5 | 53 | 120.5(40.17) | 69 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105812 | 57 | 62.5 | 119.5(39.83) | 70 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105907 | 64.5 | 55 | 119.5(39.83) | 71 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105930 | 53 | 66 | 119(39.67) | 72 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105822 | 71.5 | 43 | 114.5(38.17) | 73 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105708 | 64.5 | 47 | 111.5(37.17) | 74 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105827 | 58 | 53.5 | 111.5(37.17) | 75 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105724 | 85 | 4 | 89(29.67) | 76 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105826 | 50 | 37.5 | 87.5(29.17) | 77 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105924 | 73 | 9 | 82(27.33) | 78 | 未入圍 | 215 |
0704073 | 1134070105905 | 61 | 9 | 70(23.33) | 79 | 未入圍 | 215 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦