亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2025(聯(lián)考)淮南田家庵區(qū)-淮南市田家庵區(qū)(37)-管理(0704053)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
0704053 1134070102227 124 113 237(79.00) 1 內(nèi)圍 233
0704053 1134070101714 115.5 118 233.5(77.83) 2 外圍 233
0704053 1134070102426 127.5 105.5 233(77.67) 3 入圍線 233
0704053 1134070101802 118 112 230(76.67) 4 未入圍 233
0704053 1134070101918 102.5 106 208.5(69.50) 5 未入圍 233
0704053 1134070101629 106.5 101 207.5(69.17) 6 未入圍 233
0704053 1134070101811 105.5 98 203.5(67.83) 7 未入圍 233
0704053 1134070102417 103.5 100 203.5(67.83) 8 未入圍 233
0704053 1134070102017 107 95.5 202.5(67.50) 9 未入圍 233
0704053 1134070101915 96.5 105 201.5(67.17) 10 未入圍 233
0704053 1134070101719 97 103 200(66.67) 11 未入圍 233
0704053 1134070101821 119 81 200(66.67) 12 未入圍 233
0704053 1134070102422 104 96 200(66.67) 13 未入圍 233
0704053 1134070101626 118.5 80 198.5(66.17) 14 未入圍 233
0704053 1134070102305 98 100 198(66.00) 15 未入圍 233
0704053 1134070102502 101 95 196(65.33) 16 未入圍 233
0704053 1134070101826 102 93 195(65.00) 17 未入圍 233
0704053 1134070101717 105 89 194(64.67) 18 未入圍 233
0704053 1134070101807 111 83 194(64.67) 19 未入圍 233
0704053 1134070102327 98 92.5 190.5(63.50) 20 未入圍 233
0704053 1134070102114 96.5 93 189.5(63.17) 21 未入圍 233
0704053 1134070101930 93.5 95 188.5(62.83) 22 未入圍 233
0704053 1134070102429 100.5 88 188.5(62.83) 23 未入圍 233
0704053 1134070101809 109.5 78.5 188(62.67) 24 未入圍 233
0704053 1134070101902 91.5 96 187.5(62.50) 25 未入圍 233
0704053 1134070102205 105 82 187(62.33) 26 未入圍 233
0704053 1134070102023 91 95.5 186.5(62.17) 27 未入圍 233
0704053 1134070102012 91 95 186(62.00) 28 未入圍 233
0704053 1134070102329 89 97 186(62.00) 29 未入圍 233
0704053 1134070101906 88 97 185(61.67) 30 未入圍 233
0704053 1134070102504 90.5 94 184.5(61.50) 31 未入圍 233
0704053 1134070102117 84.5 99 183.5(61.17) 32 未入圍 233
0704053 1134070101706 104 79 183(61.00) 33 未入圍 233
0704053 1134070101926 93.5 89 182.5(60.83) 34 未入圍 233
0704053 1134070102324 76.5 106 182.5(60.83) 35 未入圍 233
0704053 1134070102011 92 89 181(60.33) 36 未入圍 233
0704053 1134070102009 97.5 83 180.5(60.17) 37 未入圍 233
0704053 1134070102511 113.5 66.5 180(60.00) 38 未入圍 233
0704053 1134070101621 93.5 84 177.5(59.17) 39 未入圍 233
0704053 1134070101829 80.5 97 177.5(59.17) 40 未入圍 233
0704053 1134070102414 83 94 177(59.00) 41 未入圍 233
0704053 1134070102413 89 87 176(58.67) 42 未入圍 233
0704053 1134070101720 99.5 75 174.5(58.17) 43 未入圍 233
0704053 1134070102208 107 67 174(58.00) 44 未入圍 233
0704053 1134070102219 105 69 174(58.00) 45 未入圍 233
0704053 1134070102507 77 97 174(58.00) 46 未入圍 233
0704053 1134070102028 95.5 77.5 173(57.67) 47 未入圍 233
0704053 1134070102115 99 74 173(57.67) 48 未入圍 233
0704053 1134070102021 98 74 172(57.33) 49 未入圍 233
0704053 1134070101911 92.5 79 171.5(57.17) 50 未入圍 233
0704053 1134070102215 90.5 81 171.5(57.17) 51 未入圍 233
0704053 1134070101803 96 75 171(57.00) 52 未入圍 233
0704053 1134070101624 91 79 170(56.67) 53 未入圍 233
0704053 1134070101912 87 81.5 168.5(56.17) 54 未入圍 233
0704053 1134070102221 82.5 86 168.5(56.17) 55 未入圍 233
0704053 1134070101730 79 88 167(55.67) 56 未入圍 233
0704053 1134070102007 82.5 84 166.5(55.50) 57 未入圍 233
0704053 1134070102130 86 80 166(55.33) 58 未入圍 233
0704053 1134070101628 94 70.5 164.5(54.83) 59 未入圍 233
0704053 1134070102125 84.5 80 164.5(54.83) 60 未入圍 233
0704053 1134070102313 86.5 77 163.5(54.50) 61 未入圍 233
0704053 1134070101718 77 86 163(54.33) 62 未入圍 233
0704053 1134070101813 98 65 163(54.33) 63 未入圍 233
0704053 1134070101715 96.5 66 162.5(54.17) 64 未入圍 233
0704053 1134070101922 75 87.5 162.5(54.17) 65 未入圍 233
0704053 1134070102416 81.5 81 162.5(54.17) 66 未入圍 233
0704053 1134070101924 70.5 91.5 162(54.00) 67 未入圍 233
0704053 1134070102229 82 80 162(54.00) 68 未入圍 233
0704053 1134070101724 90 71.5 161.5(53.83) 69 未入圍 233
0704053 1134070102004 85.5 76 161.5(53.83) 70 未入圍 233
0704053 1134070102008 95.5 66 161.5(53.83) 71 未入圍 233
0704053 1134070102405 85 76 161(53.67) 72 未入圍 233
0704053 1134070102509 86 74 160(53.33) 73 未入圍 233
0704053 1134070101828 85.5 74 159.5(53.17) 74 未入圍 233
0704053 1134070102006 88 71.5 159.5(53.17) 75 未入圍 233
0704053 1134070102029 88 71 159(53.00) 76 未入圍 233
0704053 1134070102403 82 77 159(53.00) 77 未入圍 233
0704053 1134070102419 77 82 159(53.00) 78 未入圍 233
0704053 1134070102103 75 83 158(52.67) 79 未入圍 233
0704053 1134070102108 80.5 77 157.5(52.50) 80 未入圍 233
0704053 1134070101625 80.5 76 156.5(52.17) 81 未入圍 233
0704053 1134070102311 81.5 75 156.5(52.17) 82 未入圍 233
0704053 1134070102322 86.5 70 156.5(52.17) 83 未入圍 233
0704053 1134070102408 84 72 156(52.00) 84 未入圍 233
0704053 1134070102030 103 52 155(51.67) 85 未入圍 233
0704053 1134070102218 104 51 155(51.67) 86 未入圍 233
0704053 1134070101725 93 61 154(51.33) 87 未入圍 233
0704053 1134070101820 79 75 154(51.33) 88 未入圍 233
0704053 1134070102206 83.5 70.5 154(51.33) 89 未入圍 233
0704053 1134070102307 77.5 76 153.5(51.17) 90 未入圍 233
0704053 1134070102401 65.5 88 153.5(51.17) 91 未入圍 233
0704053 1134070102412 83 69 152(50.67) 92 未入圍 233
0704053 1134070101703 89.5 61 150.5(50.17) 93 未入圍 233
0704053 1134070102216 88.5 62 150.5(50.17) 94 未入圍 233
0704053 1134070102112 82.5 67 149.5(49.83) 95 未入圍 233
0704053 1134070101929 72 77 149(49.67) 96 未入圍 233
0704053 1134070102022 85 64 149(49.67) 97 未入圍 233
0704053 1134070102517 87 61 148(49.33) 98 未入圍 233
0704053 1134070101925 72.5 75 147.5(49.17) 99 未入圍 233
0704053 1134070101729 83.5 63 146.5(48.83) 100 未入圍 233
0704053 1134070101727 73 73 146(48.67) 101 未入圍 233
0704053 1134070102411 98 48 146(48.67) 102 未入圍 233
0704053 1134070102211 72.5 73 145.5(48.50) 103 未入圍 233
0704053 1134070102209 84 61 145(48.33) 104 未入圍 233
0704053 1134070101805 67 76 143(47.67) 105 未入圍 233
0704053 1134070101913 90 53 143(47.67) 106 未入圍 233
0704053 1134070101704 83.5 59 142.5(47.50) 107 未入圍 233
0704053 1134070102107 80.5 62 142.5(47.50) 108 未入圍 233
0704053 1134070102202 65 77.5 142.5(47.50) 109 未入圍 233
0704053 1134070102301 59.5 83 142.5(47.50) 110 未入圍 233
0704053 1134070102430 71 71 142(47.33) 111 未入圍 233
0704053 1134070102418 69.5 72 141.5(47.17) 112 未入圍 233
0704053 1134070102515 75.5 66 141.5(47.17) 113 未入圍 233
0704053 1134070101711 69 72 141(47.00) 114 未入圍 233
0704053 1134070101804 72 69 141(47.00) 115 未入圍 233
0704053 1134070101927 68.5 72 140.5(46.83) 116 未入圍 233
0704053 1134070102003 79 59.5 138.5(46.17) 117 未入圍 233
0704053 1134070102015 80.5 58 138.5(46.17) 118 未入圍 233
0704053 1134070102203 70.5 68 138.5(46.17) 119 未入圍 233
0704053 1134070102230 77 61 138(46.00) 120 未入圍 233
0704053 1134070101822 76 61.5 137.5(45.83) 121 未入圍 233
0704053 1134070102016 75 62.5 137.5(45.83) 122 未入圍 233
0704053 1134070102213 72.5 65 137.5(45.83) 123 未入圍 233
0704053 1134070101722 77.5 59 136.5(45.50) 124 未入圍 233
0704053 1134070102225 69.5 66 135.5(45.17) 125 未入圍 233
0704053 1134070102306 61.5 74 135.5(45.17) 126 未入圍 233
0704053 1134070102317 78.5 57 135.5(45.17) 127 未入圍 233
0704053 1134070102027 75 60 135(45.00) 128 未入圍 233
0704053 1134070102303 78.5 56.5 135(45.00) 129 未入圍 233
0704053 1134070102314 70.5 64 134.5(44.83) 130 未入圍 233
0704053 1134070102310 85 49 134(44.67) 131 未入圍 233
0704053 1134070101907 61.5 72 133.5(44.50) 132 未入圍 233
0704053 1134070102111 77 56 133(44.33) 133 未入圍 233
0704053 1134070101710 96.5 36 132.5(44.17) 134 未入圍 233
0704053 1134070101914 66.5 66 132.5(44.17) 135 未入圍 233
0704053 1134070102212 73.5 58.5 132(44.00) 136 未入圍 233
0704053 1134070102512 74 58 132(44.00) 137 未入圍 233
0704053 1134070102120 61.5 70 131.5(43.83) 138 未入圍 233
0704053 1134070101705 65.5 65 130.5(43.50) 139 未入圍 233
0704053 1134070102121 68.5 62 130.5(43.50) 140 未入圍 233
0704053 1134070102201 70 60.5 130.5(43.50) 141 未入圍 233
0704053 1134070101908 63 67 130(43.33) 142 未入圍 233
0704053 1134070102519 74 56 130(43.33) 143 未入圍 233
0704053 1134070102014 78 51 129(43.00) 144 未入圍 233
0704053 1134070102319 74 55 129(43.00) 145 未入圍 233
0704053 1134070102406 59.5 69.5 129(43.00) 146 未入圍 233
0704053 1134070101712 69 59 128(42.67) 147 未入圍 233
0704053 1134070102116 66 62 128(42.67) 148 未入圍 233
0704053 1134070102223 52.5 75 127.5(42.50) 149 未入圍 233
0704053 1134070101808 80.5 45 125.5(41.83) 150 未入圍 233
0704053 1134070102122 61.5 64 125.5(41.83) 151 未入圍 233
0704053 1134070101903 76 49 125(41.67) 152 未入圍 233
0704053 1134070101923 67.5 57 124.5(41.50) 153 未入圍 233
0704053 1134070102420 61 63 124(41.33) 154 未入圍 233
0704053 1134070101816 65.5 58 123.5(41.17) 155 未入圍 233
0704053 1134070102423 73 50.5 123.5(41.17) 156 未入圍 233
0704053 1134070102424 61 62 123(41.00) 157 未入圍 233
0704053 1134070101815 67.5 54 121.5(40.50) 158 未入圍 233
0704053 1134070101910 71.5 50 121.5(40.50) 159 未入圍 233
0704053 1134070102127 55.5 65 120.5(40.17) 160 未入圍 233
0704053 1134070101716 97 22 119(39.67) 161 未入圍 233
0704053 1134070101810 73 45 118(39.33) 162 未入圍 233
0704053 1134070102019 75.5 42.5 118(39.33) 163 未入圍 233
0704053 1134070101817 68.5 49 117.5(39.17) 164 未入圍 233
0704053 1134070101920 65 52 117(39.00) 165 未入圍 233
0704053 1134070101708 63.5 53 116.5(38.83) 166 未入圍 233
0704053 1134070102320 61.5 55 116.5(38.83) 167 未入圍 233
0704053 1134070101726 60 56 116(38.67) 168 未入圍 233
0704053 1134070102318 59 57 116(38.67) 169 未入圍 233
0704053 1134070102506 70.5 43 113.5(37.83) 170 未入圍 233
0704053 1134070102214 76 36 112(37.33) 171 未入圍 233
0704053 1134070102407 65.5 46 111.5(37.17) 172 未入圍 233
0704053 1134070102005 58 53 111(37.00) 173 未入圍 233
0704053 1134070101819 42.5 68 110.5(36.83) 174 未入圍 233
0704053 1134070101824 54 56 110(36.67) 175 未入圍 233
0704053 1134070102514 50 60 110(36.67) 176 未入圍 233
0704053 1134070102402 59.5 50 109.5(36.50) 177 未入圍 233
0704053 1134070102427 61.5 46 107.5(35.83) 178 未入圍 233
0704053 1134070101622 48.5 58 106.5(35.50) 179 未入圍 233
0704053 1134070102204 57.5 49 106.5(35.50) 180 未入圍 233
0704053 1134070101723 54 52 106(35.33) 181 未入圍 233
0704053 1134070102119 45 61 106(35.33) 182 未入圍 233
0704053 1134070102505 59.5 46 105.5(35.17) 183 未入圍 233
0704053 1134070101806 52 53 105(35.00) 184 未入圍 233
0704053 1134070102326 62.5 42 104.5(34.83) 185 未入圍 233
0704053 1134070102224 60 44 104(34.67) 186 未入圍 233
0704053 1134070102410 45.5 58.5 104(34.67) 187 未入圍 233
0704053 1134070101830 57.5 46 103.5(34.50) 188 未入圍 233
0704053 1134070102126 59.5 44 103.5(34.50) 189 未入圍 233
0704053 1134070102508 69 34 103(34.33) 190 未入圍 233
0704053 1134070102113 58.5 44 102.5(34.17) 191 未入圍 233
0704053 1134070102228 49 53 102(34.00) 192 未入圍 233
0704053 1134070101916 55.5 46 101.5(33.83) 193 未入圍 233
0704053 1134070102124 61.5 40 101.5(33.83) 194 未入圍 233
0704053 1134070101701 49 52 101(33.67) 195 未入圍 233
0704053 1134070102328 54 47 101(33.67) 196 未入圍 233
0704053 1134070102128 47.5 53 100.5(33.50) 197 未入圍 233
0704053 1134070102316 44.5 56 100.5(33.50) 198 未入圍 233
0704053 1134070101728 58 42 100(33.33) 199 未入圍 233
0704053 1134070102025 68 32 100(33.33) 200 未入圍 233
0704053 1134070102325 48 51 99(33.00) 201 未入圍 233
0704053 1134070102104 52.5 46 98.5(32.83) 202 未入圍 233
0704053 1134070101627 43 54 97(32.33) 203 未入圍 233
0704053 1134070101823 53 44 97(32.33) 204 未入圍 233
0704053 1134070102220 55 41.5 96.5(32.17) 205 未入圍 233
0704053 1134070101801 50.5 45 95.5(31.83) 206 未入圍 233
0704053 1134070102010 51.5 43.5 95(31.67) 207 未入圍 233
0704053 1134070102304 59 36 95(31.67) 208 未入圍 233
0704053 1134070102425 50 45 95(31.67) 209 未入圍 233
0704053 1134070101905 45 49 94(31.33) 210 未入圍 233
0704053 1134070102520 61.5 31 92.5(30.83) 211 未入圍 233
0704053 1134070102207 50.5 40.5 91(30.33) 212 未入圍 233
0704053 1134070102106 60 29 89(29.67) 213 未入圍 233
0704053 1134070102101 43 41.5 84.5(28.17) 214 未入圍 233
0704053 1134070102312 48.5 35.5 84(28.00) 215 未入圍 233
0704053 1134070102105 46.5 35 81.5(27.17) 216 未入圍 233
0704053 1134070101909 54 23 77(25.67) 217 未入圍 233
0704053 1134070101919 40 37 77(25.67) 218 未入圍 233
0704053 1134070102102 48.5 24 72.5(24.17) 219 未入圍 233
0704053 1134070102123 60 7 67(22.33) 220 未入圍 233
0704053 1134070102510 43.5 15 58.5(19.50) 221 未入圍 233
0704053 1134070101904 39 19 58(19.33) 222 未入圍 233
0704053 1134070102217 47 7 54(18.00) 223 未入圍 233
0704053 1134070102421 31.5 12 43.5(14.50) 224 未入圍 233
職位詳情
職位代碼:
0704053
年份:
2025
考試地區(qū):
淮南-田家庵區(qū)
招錄機關:
淮南市田家庵區(qū)(37)
機關單位:
淮南市田家庵區(qū)人才綜合服務中心(公共就業(yè)服務中心)
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
346
分數(shù)線:
233
最高分數(shù):
237
專業(yè)要求:
不限
學歷要求:
大專及以上
是否應屆:
年齡要求:
35周歲以下
考試類別:
綜合管理類(A類)
考試類型代碼:
11
其他:
備注:
咨詢電話:
鮑娟 0554-2698073
專題導航

2026公務員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學|講練結合教學
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長培優(yōu)B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安聯(lián)考筆試課程:公安入警高端定制班
開課時間:詳詢客服
課時:不少于100天
¥31600-35600
2025年輔警筆試:筆試課程
開課時間:詳詢客服
課時:9天8晚
¥2000-2660
2026年國考/安徽省公務員筆試課程:萬題學霸營
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-18600
2026年國考/安徽省公務員筆試課程:一年無限學
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥20000-39600