歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0703147 | 1134070301917 | 115 | 104.5 | 219.5(73.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 199 |
0703147 | 1134070302121 | 121 | 97 | 218(72.67) | 2 | 內(nèi)圍 | 199 |
0703147 | 1134070302014 | 104.5 | 106 | 210.5(70.17) | 3 | 外圍 | 199 |
0703147 | 1134070302102 | 106.5 | 101.5 | 208(69.33) | 4 | 外圍 | 199 |
0703147 | 1134070302105 | 104.5 | 97.5 | 202(67.33) | 5 | 外圍 | 199 |
0703147 | 1134070302009 | 99 | 100 | 199(66.33) | 6 | 外圍 | 199 |
0703147 | 1134070302024 | 96 | 103 | 199(66.33) | 7 | 入圍線 | 199 |
0703147 | 1134070302020 | 111 | 85.5 | 196.5(65.50) | 8 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302028 | 98 | 97 | 195(65.00) | 9 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070301920 | 111.5 | 82.5 | 194(64.67) | 10 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302225 | 98 | 96 | 194(64.67) | 11 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302026 | 95 | 98.5 | 193.5(64.50) | 12 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302125 | 103.5 | 90 | 193.5(64.50) | 13 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302210 | 98 | 93.5 | 191.5(63.83) | 14 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302228 | 87 | 104 | 191(63.67) | 15 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302005 | 89 | 101.5 | 190.5(63.50) | 16 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302109 | 101.5 | 89 | 190.5(63.50) | 17 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302004 | 97.5 | 90 | 187.5(62.50) | 18 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302219 | 99.5 | 88 | 187.5(62.50) | 19 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070301914 | 88.5 | 98 | 186.5(62.17) | 20 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070301926 | 84 | 101 | 185(61.67) | 21 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302111 | 95.5 | 89 | 184.5(61.50) | 22 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302126 | 88.5 | 95 | 183.5(61.17) | 23 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302107 | 85.5 | 97 | 182.5(60.83) | 24 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302029 | 93.5 | 88.5 | 182(60.67) | 25 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302128 | 83.5 | 98 | 181.5(60.50) | 26 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302214 | 90.5 | 91 | 181.5(60.50) | 27 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302017 | 84.5 | 96 | 180.5(60.17) | 28 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302120 | 83.5 | 97 | 180.5(60.17) | 29 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302130 | 92.5 | 87.5 | 180(60.00) | 30 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302205 | 83 | 97 | 180(60.00) | 31 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302305 | 96.5 | 82.5 | 179(59.67) | 32 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070301915 | 89.5 | 89 | 178.5(59.50) | 33 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302223 | 88 | 90 | 178(59.33) | 34 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302002 | 91.5 | 85.5 | 177(59.00) | 35 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070301921 | 98 | 78 | 176(58.67) | 36 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302309 | 91.5 | 83.5 | 175(58.33) | 37 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302316 | 103 | 71.5 | 174.5(58.17) | 38 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302022 | 90 | 82.5 | 172.5(57.50) | 39 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302215 | 99 | 72.5 | 171.5(57.17) | 40 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302103 | 86 | 85 | 171(57.00) | 41 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302127 | 79.5 | 91 | 170.5(56.83) | 42 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070301924 | 87 | 83 | 170(56.67) | 43 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302013 | 88 | 82 | 170(56.67) | 44 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302115 | 92 | 78 | 170(56.67) | 45 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302122 | 79.5 | 89 | 168.5(56.17) | 46 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302216 | 89 | 79 | 168(56.00) | 47 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302230 | 88 | 80 | 168(56.00) | 48 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302221 | 74.5 | 93 | 167.5(55.83) | 49 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302129 | 84 | 83 | 167(55.67) | 50 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302229 | 91.5 | 72 | 163.5(54.50) | 51 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302312 | 66.5 | 97 | 163.5(54.50) | 52 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302202 | 95.5 | 67 | 162.5(54.17) | 53 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070301918 | 73.5 | 88 | 161.5(53.83) | 54 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070301928 | 71 | 90 | 161(53.67) | 55 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302302 | 78 | 83 | 161(53.67) | 56 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070301916 | 76.5 | 84 | 160.5(53.50) | 57 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302015 | 93 | 67.5 | 160.5(53.50) | 58 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070301930 | 72 | 87 | 159(53.00) | 59 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302027 | 70 | 89 | 159(53.00) | 60 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302010 | 76.5 | 82 | 158.5(52.83) | 61 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302012 | 97.5 | 61 | 158.5(52.83) | 62 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302209 | 82.5 | 76 | 158.5(52.83) | 63 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302315 | 74.5 | 83 | 157.5(52.50) | 64 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070301912 | 73 | 84 | 157(52.33) | 65 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302104 | 80.5 | 76 | 156.5(52.17) | 66 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302207 | 75.5 | 81 | 156.5(52.17) | 67 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302224 | 80.5 | 75 | 155.5(51.83) | 68 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302108 | 74.5 | 80 | 154.5(51.50) | 69 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302226 | 87 | 67 | 154(51.33) | 70 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302218 | 67 | 86 | 153(51.00) | 71 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302301 | 91 | 62 | 153(51.00) | 72 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302314 | 84.5 | 68 | 152.5(50.83) | 73 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302116 | 73.5 | 78 | 151.5(50.50) | 74 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302021 | 73 | 77 | 150(50.00) | 75 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302118 | 77 | 73 | 150(50.00) | 76 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302019 | 72.5 | 77 | 149.5(49.83) | 77 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302001 | 70 | 78 | 148(49.33) | 78 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302114 | 68 | 80 | 148(49.33) | 79 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302106 | 79.5 | 68 | 147.5(49.17) | 80 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302030 | 64.5 | 80 | 144.5(48.17) | 81 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302119 | 70.5 | 74 | 144.5(48.17) | 82 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302304 | 82.5 | 61 | 143.5(47.83) | 83 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302110 | 81.5 | 61 | 142.5(47.50) | 84 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302213 | 71 | 71 | 142(47.33) | 85 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302003 | 65.5 | 75 | 140.5(46.83) | 86 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302016 | 54.5 | 85 | 139.5(46.50) | 87 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070301922 | 71 | 67 | 138(46.00) | 88 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302113 | 57 | 80 | 137(45.67) | 89 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302307 | 64 | 73 | 137(45.67) | 90 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302220 | 71.5 | 65 | 136.5(45.50) | 91 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302306 | 72.5 | 64 | 136.5(45.50) | 92 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302201 | 62 | 74 | 136(45.33) | 93 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302018 | 56 | 76 | 132(44.00) | 94 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302025 | 58 | 72 | 130(43.33) | 95 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302308 | 57 | 72 | 129(43.00) | 96 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302217 | 83.5 | 43 | 126.5(42.17) | 97 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302206 | 54 | 64 | 118(39.33) | 98 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302023 | 61.5 | 52 | 113.5(37.83) | 99 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302123 | 58 | 49 | 107(35.67) | 100 | 未入圍 | 199 |
0703147 | 1134070302112 | 29.5 | 70 | 99.5(33.17) | 101 | 未入圍 | 199 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦