歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701131 | 1134070100717 | 96.5 | 113 | 209.5(69.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 199.5 |
0701131 | 1134070100716 | 97.5 | 106.5 | 204(68.00) | 2 | 外圍 | 199.5 |
0701131 | 1134070100708 | 89.5 | 110 | 199.5(66.50) | 3 | 入圍線 | 199.5 |
0701131 | 1134070100710 | 87.5 | 111.5 | 199(66.33) | 4 | 未入圍 | 199.5 |
0701131 | 1134070100712 | 88.5 | 110 | 198.5(66.17) | 5 | 未入圍 | 199.5 |
0701131 | 1134070100721 | 88.5 | 109 | 197.5(65.83) | 6 | 未入圍 | 199.5 |
0701131 | 1134070100713 | 97 | 99 | 196(65.33) | 7 | 未入圍 | 199.5 |
0701131 | 1134070100719 | 98.5 | 97.5 | 196(65.33) | 8 | 未入圍 | 199.5 |
0701131 | 1134070100709 | 88.5 | 105.5 | 194(64.67) | 9 | 未入圍 | 199.5 |
0701131 | 1134070100718 | 102.5 | 87.5 | 190(63.33) | 10 | 未入圍 | 199.5 |
0701131 | 1134070100715 | 73.5 | 104 | 177.5(59.17) | 11 | 未入圍 | 199.5 |
0701131 | 1134070100720 | 92 | 84.5 | 176.5(58.83) | 12 | 未入圍 | 199.5 |
0701131 | 1134070100711 | 81 | 95 | 176(58.67) | 13 | 未入圍 | 199.5 |
0701131 | 1134070100707 | 90 | 59 | 149(49.67) | 14 | 未入圍 | 199.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦