歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701120 | 2134070803419 | 85.5 | 83.5 | 169(56.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 154 |
0701120 | 2134070803425 | 77.5 | 82 | 159.5(53.17) | 2 | 外圍 | 154 |
0701120 | 2134070803506 | 74.5 | 79.5 | 154(51.33) | 3 | 入圍線 | 154 |
0701120 | 2134070803428 | 70 | 83 | 153(51.00) | 4 | 未入圍 | 154 |
0701120 | 2134070803501 | 78 | 73.5 | 151.5(50.50) | 5 | 未入圍 | 154 |
0701120 | 2134070803422 | 71 | 79.5 | 150.5(50.17) | 6 | 未入圍 | 154 |
0701120 | 2134070803417 | 71.5 | 77 | 148.5(49.50) | 7 | 未入圍 | 154 |
0701120 | 2134070803430 | 59.5 | 83 | 142.5(47.50) | 8 | 未入圍 | 154 |
0701120 | 2134070803509 | 66 | 74 | 140(46.67) | 9 | 未入圍 | 154 |
0701120 | 2134070803415 | 58.5 | 65 | 123.5(41.17) | 10 | 未入圍 | 154 |
0701120 | 2134070803427 | 61.5 | 55 | 116.5(38.83) | 11 | 未入圍 | 154 |
0701120 | 2134070803426 | 56 | 58 | 114(38.00) | 12 | 未入圍 | 154 |
0701120 | 2134070803507 | 55.5 | 57 | 112.5(37.50) | 13 | 未入圍 | 154 |
0701120 | 2134070803418 | 63 | 46.5 | 109.5(36.50) | 14 | 未入圍 | 154 |
0701120 | 2134070803423 | 59.5 | 48 | 107.5(35.83) | 15 | 未入圍 | 154 |
0701120 | 2134070803420 | 69.5 | 35.5 | 105(35.00) | 16 | 未入圍 | 154 |
0701120 | 2134070803502 | 59 | 24 | 83(27.67) | 17 | 未入圍 | 154 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦