歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701116 | 2134070803322 | 93 | 91.5 | 184.5(61.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 180 |
0701116 | 2134070803402 | 91.5 | 91 | 182.5(60.83) | 2 | 外圍 | 180 |
0701116 | 2134070803409 | 82 | 98 | 180(60.00) | 3 | 入圍線 | 180 |
0701116 | 2134070803320 | 87.5 | 90.5 | 178(59.33) | 4 | 未入圍 | 180 |
0701116 | 2134070803321 | 87 | 86 | 173(57.67) | 5 | 未入圍 | 180 |
0701116 | 2134070803406 | 73 | 94 | 167(55.67) | 6 | 未入圍 | 180 |
0701116 | 2134070803319 | 75.5 | 81.5 | 157(52.33) | 7 | 未入圍 | 180 |
0701116 | 2134070803328 | 84 | 73 | 157(52.33) | 8 | 未入圍 | 180 |
0701116 | 2134070803318 | 76.5 | 78 | 154.5(51.50) | 9 | 未入圍 | 180 |
0701116 | 2134070803314 | 76.5 | 77 | 153.5(51.17) | 10 | 未入圍 | 180 |
0701116 | 2134070803316 | 77.5 | 76 | 153.5(51.17) | 11 | 未入圍 | 180 |
0701116 | 2134070803326 | 78.5 | 65 | 143.5(47.83) | 12 | 未入圍 | 180 |
0701116 | 2134070803312 | 62.5 | 79 | 141.5(47.17) | 13 | 未入圍 | 180 |
0701116 | 2134070803404 | 75.5 | 64 | 139.5(46.50) | 14 | 未入圍 | 180 |
0701116 | 2134070803330 | 75.5 | 50.5 | 126(42.00) | 15 | 未入圍 | 180 |
0701116 | 2134070803403 | 55.5 | 66 | 121.5(40.50) | 16 | 未入圍 | 180 |
0701116 | 2134070803411 | 48 | 61 | 109(36.33) | 17 | 未入圍 | 180 |
0701116 | 2134070803325 | 73 | 8 | 81(27.00) | 18 | 未入圍 | 180 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦