歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701113 | 3134071300627 | 101 | 99.5 | 200.5(66.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 199 |
0701113 | 3134071300516 | 95 | 105 | 200(66.67) | 2 | 外圍 | 199 |
0701113 | 3134071300529 | 96 | 103 | 199(66.33) | 3 | 入圍線 | 199 |
0701113 | 3134071300525 | 84 | 101 | 185(61.67) | 4 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300610 | 89.5 | 93 | 182.5(60.83) | 5 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300518 | 79.5 | 101.5 | 181(60.33) | 6 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300607 | 69 | 110 | 179(59.67) | 7 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300524 | 85.5 | 92.5 | 178(59.33) | 8 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300603 | 75 | 100 | 175(58.33) | 9 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300605 | 99.5 | 75 | 174.5(58.17) | 10 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300614 | 85.5 | 87.5 | 173(57.67) | 11 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300609 | 72.5 | 97 | 169.5(56.50) | 12 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300505 | 75 | 94 | 169(56.33) | 13 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300519 | 77 | 92 | 169(56.33) | 14 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300526 | 80.5 | 88 | 168.5(56.17) | 15 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300618 | 95 | 73.5 | 168.5(56.17) | 16 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300523 | 81 | 87 | 168(56.00) | 17 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300515 | 70.5 | 96 | 166.5(55.50) | 18 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300601 | 89.5 | 75 | 164.5(54.83) | 19 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300623 | 81.5 | 83 | 164.5(54.83) | 20 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300612 | 77.5 | 86.5 | 164(54.67) | 21 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300504 | 77 | 83 | 160(53.33) | 22 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300527 | 83.5 | 73 | 156.5(52.17) | 23 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300508 | 79 | 76 | 155(51.67) | 24 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300617 | 73 | 80 | 153(51.00) | 25 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300507 | 75.5 | 77 | 152.5(50.83) | 26 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300512 | 82.5 | 69.5 | 152(50.67) | 27 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300628 | 71.5 | 75 | 146.5(48.83) | 28 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300602 | 75 | 70 | 145(48.33) | 29 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300626 | 64 | 80 | 144(48.00) | 30 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300514 | 54 | 85 | 139(46.33) | 31 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300509 | 69.5 | 69 | 138.5(46.17) | 32 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300517 | 76 | 62 | 138(46.00) | 33 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300510 | 56.5 | 81 | 137.5(45.83) | 34 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300622 | 70.5 | 57 | 127.5(42.50) | 35 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300528 | 55.5 | 71 | 126.5(42.17) | 36 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300616 | 60.5 | 61 | 121.5(40.50) | 37 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300620 | 48 | 73 | 121(40.33) | 38 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300530 | 56 | 64 | 120(40.00) | 39 | 未入圍 | 199 |
0701113 | 3134071300621 | 61 | 54 | 115(38.33) | 40 | 未入圍 | 199 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦