歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701103 | 3134071300102 | 102 | 106.5 | 208.5(69.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071300113 | 99 | 99.5 | 198.5(66.17) | 2 | 外圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071300106 | 92 | 104.5 | 196.5(65.50) | 3 | 入圍線 | 196.5 |
0701103 | 3134071202930 | 91 | 99.5 | 190.5(63.50) | 4 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203023 | 84.5 | 105.5 | 190(63.33) | 5 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203021 | 85.5 | 103 | 188.5(62.83) | 6 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203022 | 98.5 | 88.5 | 187(62.33) | 7 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071300105 | 104 | 76.5 | 180.5(60.17) | 8 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071300110 | 90.5 | 86.5 | 177(59.00) | 9 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071300114 | 91 | 86 | 177(59.00) | 10 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203028 | 102 | 69 | 171(57.00) | 11 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203013 | 89 | 80 | 169(56.33) | 12 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203002 | 90 | 78.5 | 168.5(56.17) | 13 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071202926 | 88 | 77 | 165(55.00) | 14 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203004 | 88.5 | 76.5 | 165(55.00) | 15 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203001 | 81.5 | 82 | 163.5(54.50) | 16 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203009 | 78 | 80 | 158(52.67) | 17 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203027 | 84 | 74 | 158(52.67) | 18 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203003 | 77.5 | 80 | 157.5(52.50) | 19 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071300111 | 87 | 70 | 157(52.33) | 20 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071300101 | 72.5 | 83 | 155.5(51.83) | 21 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071300104 | 74 | 74 | 148(49.33) | 22 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203008 | 72 | 74 | 146(48.67) | 23 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203014 | 64.5 | 81 | 145.5(48.50) | 24 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071202928 | 86.5 | 58 | 144.5(48.17) | 25 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203006 | 61.5 | 83 | 144.5(48.17) | 26 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203030 | 71 | 73 | 144(48.00) | 27 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203016 | 64.5 | 71 | 135.5(45.17) | 28 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203012 | 66 | 69 | 135(45.00) | 29 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203011 | 57 | 76 | 133(44.33) | 30 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071300116 | 66.5 | 66 | 132.5(44.17) | 31 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071300103 | 66 | 59 | 125(41.67) | 32 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203017 | 69 | 55 | 124(41.33) | 33 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071300112 | 50 | 71 | 121(40.33) | 34 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203005 | 84.5 | 29.5 | 114(38.00) | 35 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071300107 | 63 | 48 | 111(37.00) | 36 | 未入圍 | 196.5 |
0701103 | 3134071203010 | 82 | 27 | 109(36.33) | 37 | 未入圍 | 196.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦