歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701086 | 3134071202328 | 105.5 | 94 | 199.5(66.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202307 | 108.5 | 84 | 192.5(64.17) | 2 | 外圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202406 | 96.5 | 95 | 191.5(63.83) | 3 | 入圍線 | 191.5 |
0701086 | 3134071202308 | 95.5 | 94 | 189.5(63.17) | 4 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202310 | 94 | 92 | 186(62.00) | 5 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202407 | 98.5 | 85.5 | 184(61.33) | 6 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202316 | 95 | 88 | 183(61.00) | 7 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202401 | 95.5 | 86.5 | 182(60.67) | 8 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202319 | 94.5 | 86 | 180.5(60.17) | 9 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202427 | 84.5 | 96 | 180.5(60.17) | 10 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202323 | 87.5 | 90 | 177.5(59.17) | 11 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202408 | 84 | 93 | 177(59.00) | 12 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202409 | 100 | 77 | 177(59.00) | 13 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202420 | 86.5 | 90 | 176.5(58.83) | 14 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202417 | 66 | 110 | 176(58.67) | 15 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202320 | 94 | 81.5 | 175.5(58.50) | 16 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202421 | 91.5 | 84 | 175.5(58.50) | 17 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202411 | 73.5 | 99 | 172.5(57.50) | 18 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202428 | 93 | 69.5 | 162.5(54.17) | 19 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202309 | 82.5 | 79 | 161.5(53.83) | 20 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202415 | 68.5 | 89 | 157.5(52.50) | 21 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202403 | 75.5 | 80 | 155.5(51.83) | 22 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202324 | 90.5 | 62 | 152.5(50.83) | 23 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202311 | 78 | 74 | 152(50.67) | 24 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202404 | 68.5 | 79 | 147.5(49.17) | 25 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202423 | 69 | 78 | 147(49.00) | 26 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202405 | 85 | 60.5 | 145.5(48.50) | 27 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202322 | 74 | 71 | 145(48.33) | 28 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202413 | 90.5 | 52.5 | 143(47.67) | 29 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202317 | 67.5 | 74 | 141.5(47.17) | 30 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202418 | 69 | 72 | 141(47.00) | 31 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202314 | 67 | 72 | 139(46.33) | 32 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202410 | 69 | 69 | 138(46.00) | 33 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202412 | 54.5 | 83 | 137.5(45.83) | 34 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202329 | 63.5 | 70 | 133.5(44.50) | 35 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202326 | 67.5 | 63 | 130.5(43.50) | 36 | 未入圍 | 191.5 |
0701086 | 3134071202424 | 59 | 71 | 130(43.33) | 37 | 未入圍 | 191.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦