歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701083 | 3134071202005 | 90.5 | 106 | 196.5(65.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201924 | 93 | 103 | 196(65.33) | 2 | 外圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201919 | 103.5 | 86 | 189.5(63.17) | 3 | 入圍線 | 189.5 |
0701083 | 3134071202002 | 91 | 87 | 178(59.33) | 4 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201911 | 88.5 | 88.5 | 177(59.00) | 5 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201821 | 89.5 | 86.5 | 176(58.67) | 6 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201910 | 95.5 | 80 | 175.5(58.50) | 7 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201928 | 89.5 | 85.5 | 175(58.33) | 8 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071202015 | 78.5 | 92.5 | 171(57.00) | 9 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201819 | 90 | 80 | 170(56.67) | 10 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071202014 | 86 | 82 | 168(56.00) | 11 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071202013 | 83.5 | 83 | 166.5(55.50) | 12 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201913 | 85.5 | 80 | 165.5(55.17) | 13 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201918 | 78 | 87 | 165(55.00) | 14 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201905 | 84.5 | 79.5 | 164(54.67) | 15 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201825 | 78.5 | 84.5 | 163(54.33) | 16 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201923 | 83.5 | 76 | 159.5(53.17) | 17 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201930 | 78.5 | 80 | 158.5(52.83) | 18 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071202011 | 72.5 | 82 | 154.5(51.50) | 19 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201827 | 72.5 | 80 | 152.5(50.83) | 20 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201818 | 71 | 81 | 152(50.67) | 21 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071202001 | 72.5 | 78 | 150.5(50.17) | 22 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201828 | 60 | 85 | 145(48.33) | 23 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201929 | 76.5 | 67 | 143.5(47.83) | 24 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201823 | 61 | 77 | 138(46.00) | 25 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071202010 | 70 | 63 | 133(44.33) | 26 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201903 | 79.5 | 53 | 132.5(44.17) | 27 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201912 | 73.5 | 59 | 132.5(44.17) | 28 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201904 | 70 | 62 | 132(44.00) | 29 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201926 | 60 | 62 | 122(40.67) | 30 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071202004 | 63.5 | 58 | 121.5(40.50) | 31 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201901 | 58 | 63 | 121(40.33) | 32 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071202009 | 67.5 | 52 | 119.5(39.83) | 33 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071202012 | 64.5 | 55 | 119.5(39.83) | 34 | 未入圍 | 189.5 |
0701083 | 3134071201909 | 50 | 55 | 105(35.00) | 35 | 未入圍 | 189.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦