歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701074 | 1134070600907 | 91.5 | 113 | 204.5(68.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 157.5 |
0701074 | 1134070602702 | 94.5 | 93 | 187.5(62.50) | 2 | 內(nèi)圍 | 157.5 |
0701074 | 1134070901803 | 76.5 | 102 | 178.5(59.50) | 3 | 內(nèi)圍 | 157.5 |
0701074 | 1134070801127 | 84 | 92.5 | 176.5(58.83) | 4 | 外圍 | 157.5 |
0701074 | 1134070404519 | 79.5 | 95.5 | 175(58.33) | 5 | 外圍 | 157.5 |
0701074 | 1134070300902 | 82.5 | 91 | 173.5(57.83) | 6 | 外圍 | 157.5 |
0701074 | 1134070601024 | 75 | 92.5 | 167.5(55.83) | 7 | 外圍 | 157.5 |
0701074 | 1134070802109 | 76.5 | 82 | 158.5(52.83) | 8 | 外圍 | 157.5 |
0701074 | 1134070301607 | 55.5 | 102 | 157.5(52.50) | 9 | 入圍線 | 157.5 |
0701074 | 1134070503003 | 63 | 94 | 157(52.33) | 10 | 未入圍 | 157.5 |
0701074 | 1134071101311 | 58.5 | 84 | 142.5(47.50) | 11 | 未入圍 | 157.5 |
0701074 | 1134070703826 | 46.5 | 53.5 | 100(33.33) | 12 | 未入圍 | 157.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦