歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701070 | 3134071200909 | 97 | 97 | 194(64.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200924 | 95.5 | 97.5 | 193(64.33) | 2 | 外圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200920 | 100.5 | 92 | 192.5(64.17) | 3 | 入圍線 | 192.5 |
0701070 | 3134071200830 | 101.5 | 90.5 | 192(64.00) | 4 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200926 | 87.5 | 99.5 | 187(62.33) | 5 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200917 | 77.5 | 101.5 | 179(59.67) | 6 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200921 | 95 | 80.5 | 175.5(58.50) | 7 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200910 | 93 | 82 | 175(58.33) | 8 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200903 | 74.5 | 98 | 172.5(57.50) | 9 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200906 | 87.5 | 84.5 | 172(57.33) | 10 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200905 | 86.5 | 85 | 171.5(57.17) | 11 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200902 | 77 | 93 | 170(56.67) | 12 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200904 | 77.5 | 88 | 165.5(55.17) | 13 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200901 | 77 | 80 | 157(52.33) | 14 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200908 | 81 | 73 | 154(51.33) | 15 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200919 | 72.5 | 81 | 153.5(51.17) | 16 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200925 | 82 | 71.5 | 153.5(51.17) | 17 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200923 | 81 | 69 | 150(50.00) | 18 | 未入圍 | 192.5 |
0701070 | 3134071200911 | 58.5 | 64 | 122.5(40.83) | 19 | 未入圍 | 192.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦