亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2024(聯(lián)考)淮南市直-淮南市民政局(2)-管理(0701067)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 筆試成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
0701067 1134070102209 130 101 231(77.00) 1 內(nèi)圍 225
0701067 1134070102318 117.5 108 225.5(75.17) 2 外圍 225
0701067 1134070102120 122 103 225(75.00) 3 入圍線 225
0701067 1134070102220 130 94.5 224.5(74.83) 4 未入圍 225
0701067 1134070102229 120.5 103 223.5(74.50) 5 未入圍 225
0701067 1134070102104 119 100 219(73.00) 6 未入圍 225
0701067 1134070102027 126 90 216(72.00) 7 未入圍 225
0701067 1134070102025 104 111 215(71.67) 8 未入圍 225
0701067 1134070102321 100.5 109 209.5(69.83) 9 未入圍 225
0701067 1134070102218 106.5 100 206.5(68.83) 10 未入圍 225
0701067 1134070102324 109.5 93.5 203(67.67) 11 未入圍 225
0701067 1134070102110 107.5 94 201.5(67.17) 12 未入圍 225
0701067 1134070102403 103 95 198(66.00) 13 未入圍 225
0701067 1134070102105 104.5 90.5 195(65.00) 14 未入圍 225
0701067 1134070102219 93 101 194(64.67) 15 未入圍 225
0701067 1134070102227 102 90 192(64.00) 16 未入圍 225
0701067 1134070102223 99 92 191(63.67) 17 未入圍 225
0701067 1134070102405 109 82 191(63.67) 18 未入圍 225
0701067 1134070102409 99.5 91.5 191(63.67) 19 未入圍 225
0701067 1134070102401 88 100 188(62.67) 20 未入圍 225
0701067 1134070102417 90.5 95 185.5(61.83) 21 未入圍 225
0701067 1134070102414 92 92 184(61.33) 22 未入圍 225
0701067 1134070102122 98 86 184(61.33) 23 未入圍 225
0701067 1134070102222 93 89 182(60.67) 24 未入圍 225
0701067 1134070102103 101 79.5 180.5(60.17) 25 未入圍 225
0701067 1134070102304 99 81.5 180.5(60.17) 26 未入圍 225
0701067 1134070102112 95 83 178(59.33) 27 未入圍 225
0701067 1134070102119 99 79 178(59.33) 28 未入圍 225
0701067 1134070102207 101.5 76.5 178(59.33) 29 未入圍 225
0701067 1134070102202 91 85.5 176.5(58.83) 30 未入圍 225
0701067 1134070102322 99 76.5 175.5(58.50) 31 未入圍 225
0701067 1134070102308 90 85 175(58.33) 32 未入圍 225
0701067 1134070102228 95.5 78.5 174(58.00) 33 未入圍 225
0701067 1134070102411 90.5 83 173.5(57.83) 34 未入圍 225
0701067 1134070102211 100.5 72.5 173(57.67) 35 未入圍 225
0701067 1134070102325 78 94 172(57.33) 36 未入圍 225
0701067 1134070102201 95.5 76 171.5(57.17) 37 未入圍 225
0701067 1134070102213 84 87 171(57.00) 38 未入圍 225
0701067 1134070102329 88 81 169(56.33) 39 未入圍 225
0701067 1134070102313 83 85.5 168.5(56.17) 40 未入圍 225
0701067 1134070102302 89.5 78 167.5(55.83) 41 未入圍 225
0701067 1134070102029 86.5 81 167.5(55.83) 42 未入圍 225
0701067 1134070102210 84 83.5 167.5(55.83) 43 未入圍 225
0701067 1134070102315 90 77 167(55.67) 44 未入圍 225
0701067 1134070102225 80 86.5 166.5(55.50) 45 未入圍 225
0701067 1134070102316 87.5 79 166.5(55.50) 46 未入圍 225
0701067 1134070102106 81.5 83 164.5(54.83) 47 未入圍 225
0701067 1134070102328 103 61 164(54.67) 48 未入圍 225
0701067 1134070102327 80 81 161(53.67) 49 未入圍 225
0701067 1134070102404 76 84 160(53.33) 50 未入圍 225
0701067 1134070102418 84.5 75 159.5(53.17) 51 未入圍 225
0701067 1134070102230 87 72 159(53.00) 52 未入圍 225
0701067 1134070102412 77.5 81 158.5(52.83) 53 未入圍 225
0701067 1134070102419 75.5 83 158.5(52.83) 54 未入圍 225
0701067 1134070102320 86 71 157(52.33) 55 未入圍 225
0701067 1134070102028 66 91 157(52.33) 56 未入圍 225
0701067 1134070102107 92 64 156(52.00) 57 未入圍 225
0701067 1134070102123 86 70 156(52.00) 58 未入圍 225
0701067 1134070102303 91 64.5 155.5(51.83) 59 未入圍 225
0701067 1134070102306 79 76 155(51.67) 60 未入圍 225
0701067 1134070102124 80 75 155(51.67) 61 未入圍 225
0701067 1134070102214 74.5 80 154.5(51.50) 62 未入圍 225
0701067 1134070102330 59.5 95 154.5(51.50) 63 未入圍 225
0701067 1134070102301 80.5 72.5 153(51.00) 64 未入圍 225
0701067 1134070102026 84.5 68 152.5(50.83) 65 未入圍 225
0701067 1134070102212 87 62.5 149.5(49.83) 66 未入圍 225
0701067 1134070102205 83.5 65 148.5(49.50) 67 未入圍 225
0701067 1134070102113 71 76 147(49.00) 68 未入圍 225
0701067 1134070102109 82.5 64 146.5(48.83) 69 未入圍 225
0701067 1134070102203 73.5 72 145.5(48.50) 70 未入圍 225
0701067 1134070102319 77.5 68 145.5(48.50) 71 未入圍 225
0701067 1134070102216 76 69 145(48.33) 72 未入圍 225
0701067 1134070102326 72 73 145(48.33) 73 未入圍 225
0701067 1134070102116 68 75 143(47.67) 74 未入圍 225
0701067 1134070102305 72.5 70 142.5(47.50) 75 未入圍 225
0701067 1134070102310 93 49 142(47.33) 76 未入圍 225
0701067 1134070102215 76 63.5 139.5(46.50) 77 未入圍 225
0701067 1134070102312 76 63 139(46.33) 78 未入圍 225
0701067 1134070102115 65 74 139(46.33) 79 未入圍 225
0701067 1134070102204 83.5 54 137.5(45.83) 80 未入圍 225
0701067 1134070102130 73.5 61 134.5(44.83) 81 未入圍 225
0701067 1134070102221 53.5 75 128.5(42.83) 82 未入圍 225
0701067 1134070102317 68.5 60 128.5(42.83) 83 未入圍 225
0701067 1134070102102 54 72 126(42.00) 84 未入圍 225
0701067 1134070102114 73.5 45 118.5(39.50) 85 未入圍 225
0701067 1134070102406 55.5 60 115.5(38.50) 86 未入圍 225
0701067 1134070102121 58 57 115(38.33) 87 未入圍 225
0701067 1134070102206 59.5 47 106.5(35.50) 88 未入圍 225
0701067 1134070102208 66.5 38 104.5(34.83) 89 未入圍 225
0701067 1134070102126 62 40 102(34.00) 90 未入圍 225
0701067 1134070102129 67.5 33 100.5(33.50) 91 未入圍 225
0701067 1134070102111 40 58.5 98.5(32.83) 92 未入圍 225
0701067 1134070102108 67 31 98(32.67) 93 未入圍 225
0701067 1134070102217 57.5 35.5 93(31.00) 94 未入圍 225
職位詳情
職位代碼:
0701067
年份:
2024
考試地區(qū):
淮南-淮南市直
招錄機(jī)關(guān):
淮南市民政局(2)
機(jī)關(guān)單位:
淮南市救助管理站
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
1
報(bào)名人數(shù):
150
分?jǐn)?shù)線:
225
最高分?jǐn)?shù):
231
專業(yè)要求:
不限
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
35周歲以下
考試類別:
綜合管理類(A類)
考試類型代碼:
11
其他:
備注:
咨詢電話:
王夢(mèng)茜0554-6641838
專題導(dǎo)航

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長(zhǎng)培優(yōu)B班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安聯(lián)考筆試課程:公安入警高端定制班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):不少于100天
¥31600-35600
2025年輔警筆試:筆試課程
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):9天8晚
¥2000-2660
2026年國(guó)考/安徽省公務(wù)員筆試課程:萬(wàn)題學(xué)霸營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥13600-18600
2026年國(guó)考/安徽省公務(wù)員筆試課程:一年無(wú)限學(xué)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥20000-39600