歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701045 | 1134070700507 | 78 | 100 | 178(59.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 154 |
0701045 | 1134070103025 | 78 | 87 | 165(55.00) | 2 | 外圍 | 154 |
0701045 | 1134070202701 | 61.5 | 92.5 | 154(51.33) | 3 | 入圍線 | 154 |
0701045 | 1134070402603 | 69 | 77 | 146(48.67) | 4 | 未入圍 | 154 |
0701045 | 1134071102602 | 60 | 85.5 | 145.5(48.50) | 5 | 未入圍 | 154 |
0701045 | 1134070404403 | 63 | 74.5 | 137.5(45.83) | 6 | 未入圍 | 154 |
0701045 | 1134071100708 | 57 | 79 | 136(45.33) | 7 | 未入圍 | 154 |
0701045 | 1134070400813 | 54 | 81.5 | 135.5(45.17) | 8 | 未入圍 | 154 |
0701045 | 1134070600823 | 42 | 87.5 | 129.5(43.17) | 9 | 未入圍 | 154 |
0701045 | 1134070302018 | 66 | 57 | 123(41.00) | 10 | 未入圍 | 154 |
0701045 | 1134070201622 | 51 | 69.5 | 120.5(40.17) | 11 | 未入圍 | 154 |
0701045 | 1134071002711 | 48 | 69 | 117(39.00) | 12 | 未入圍 | 154 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦